仓库库存规模与结构健康度
商品分类统一采用总部产品大类、中类、细类口径;待确认SKU单独保留,不与已映射商品混合。
总部/自采结构
总部产品大类TOP
总部产品中类TOP
总部产品细类TOP
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-08-30。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
今日重点
数据日期:2026-08-30。库存金额为28,493,603,库存数量850,459,SKU 1,734。昨日收货672,456 / 5,044件;配货申请1,579,125 / 31,847件;仓库实际出库1,452,278 / 26,655件。
收货分析
数据日期:2026-08-30按供应商收货
数据日期:2026-08-30| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| LD | 340,119 | 820 | 4 |
| ELLE | 242,220 | 840 | 3 |
| B&Z | 90,117 | 3,384 | 7 |
按品类收货
数据日期:2026-08-30| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 双肩包 / Backpack | 340,119 | 820 | 4 |
| Beauty Set | 180,840 | 480 | 2 |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 61,380 | 360 | 1 |
| Dental Floss | 54,585 | 1,872 | 4 |
| Cotton Swabs | 35,532 | 1,512 | 3 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
收货|总部大类
收货|总部中类
收货|总部细类
配货执行分析
数据日期:2026-08-30门店配货执行
数据日期:2026-08-30| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mall Of Egypt | 775,990 | 8,343 | 8,343 | 482 | |
| CityStars | 731,433 | 15,925 | 15,925 | 360 | |
| Mall Of Arabia 1 | 504,412 | 10,740 | 10,740 | 479 | |
| San Stefano Store | 285,472 | 3,216 | 3,216 | 247 | |
| Madinaty Store | 256,861 | 2,715 | 2,715 | 221 | |
| Green Plaza | 186,455 | 3,033 | 3,033 | 219 | |
| Dandy Mall | 139,309 | 2,131 | 2,131 | 165 | |
| Almaza City Center | 94,524 | 250 | 250 | 11 | |
| Maadi City Center | 51,076 | 153 | 153 | 9 |
配货品类结构
数据日期:2026-08-30| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 配饰 / Accessories | 190,824 | 8 | 2 |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 73,668 | 756 | 17 |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 47,075 | 112 | 5 |
| Unknown | 45,367 | 528 | 33 |
| 双肩包 / Backpack | 42,677 | 97 | 15 |
| icon box | 37,696 | 160 | 2 |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 32,241 | 80 | 5 |
| 梳子 / Comb | 31,631 | 366 | 25 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 30,578 | 176 | 18 |
| Sunglasses | 27,588 | 304 | 7 |
| Eyeshadow | 27,492 | 216 | 5 |
| Concealer | 25,308 | 288 | 14 |
| IP毛绒 / IP Plush | 22,900 | 57 | 18 |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 22,107 | 152 | 12 |
| Night Light | 21,072 | 84 | 5 |
| Facial Mask Cream | 19,816 | 582 | 8 |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 18,281 | 71 | 13 |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 17,792 | 60 | 8 |
| Silicone Stress Relief | 17,600 | 352 | 8 |
| Packing Material Shopping Bag | 17,448 | 14,400 | 3 |
| Liquid Eyeliner | 16,913 | 216 | 5 |
| Lipstick Pen | 16,704 | 96 | 6 |
| Lip Balm | 15,944 | 384 | 5 |
| Nail Polish | 15,851 | 288 | 14 |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 15,181 | 51 | 10 |
| 笔 / Pen | 14,344 | 408 | 12 |
| Bath Soap | 13,200 | 200 | 4 |
| Toy Cards | 12,960 | 540 | 10 |
| Assist Equipment | 12,872 | 21 | 4 |
| FOOD CONTAINER | 12,547 | 84 | 7 |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 12,474 | 162 | 10 |
| Beauty Set | 12,433 | 33 | 3 |
| Head Tie | 12,201 | 162 | 8 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 12,138 | 72 | 9 |
| Eye Mask | 11,590 | 156 | 4 |
| Antibaterial and Disinfectant Series | 11,520 | 256 | 5 |
| Body Lotion/Body Cream | 11,154 | 135 | 7 |
| Men's Low-Cut Socks | 11,136 | 192 | 2 |
| Regular Building Blocks | 10,930 | 141 | 8 |
| PU Stress-Relief | 10,920 | 84 | 3 |
| Wirebound Book | 10,824 | 156 | 9 |
| Hair Clips in Storage Box | 10,476 | 150 | 7 |
| Card Pouch/ Key Pouch | 10,260 | 138 | 7 |
| 零钱包 / Coin Purse | 10,164 | 66 | 7 |
| 笔袋 / Pencil Cases | 9,806 | 68 | 5 |
| Hand & Foot Mask | 9,700 | 192 | 5 |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 9,539 | 116 | 9 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 9,275 | 54 | 7 |
| 文具 / Stationery | 9,234 | 240 | 9 |
| Basic Hair Claw Clip | 9,208 | 129 | 4 |
| Women's Low-Cut Socks | 9,090 | 246 | 4 |
| Manicure Kit | 9,009 | 132 | 5 |
| Table Mirror | 8,848 | 64 | 5 |
| Mascara | 8,830 | 48 | 2 |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 8,820 | 81 | 4 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 8,252 | 33 | 4 |
| Clothes Hangers | 8,143 | 72 | 2 |
| Hand Cream | 8,127 | 216 | 4 |
| Liquid Lipstick | 8,016 | 102 | 9 |
| 眼膜 / Eye Patch | 7,967 | 90 | 6 |
| Toner | 7,776 | 78 | 2 |
| Eyelash Curler | 7,743 | 120 | 3 |
| Highlighter | 7,665 | 124 | 3 |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 7,403 | 42 | 4 |
| HOOK | 7,360 | 96 | 4 |
| Lip Liner | 7,308 | 120 | 2 |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 6,853 | 160 | 3 |
| Men's Flip-Flops | 6,840 | 41 | 5 |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 6,800 | 52 | 5 |
| Cartoon Pillow | 6,750 | 19 | 4 |
| Colored Pencil | 6,722 | 156 | 6 |
| Shower Sponge | 6,621 | 108 | 5 |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 6,589 | 14 | 4 |
| Action Games | 6,577 | 63 | 2 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 6,484 | 39 | 6 |
| Wax Crayons | 6,334 | 60 | 2 |
| Kids' Hair Clip | 5,897 | 156 | 4 |
| Color Clay | 5,857 | 60 | 5 |
| TPR Stress-Relief | 5,760 | 72 | 1 |
| Cotton Pads | 5,664 | 108 | 4 |
| Hair Ties in Storge Box | 5,643 | 105 | 5 |
| Women's No-show Socks | 5,616 | 108 | 3 |
| Scrub Cream | 5,387 | 120 | 4 |
| Hair band | 5,327 | 66 | 8 |
| Disposable Rubber Band | 5,309 | 141 | 5 |
| Body Lotion | 5,184 | 72 | 1 |
| Cotton Swabs | 5,151 | 66 | 4 |
| Facial Mask Sheet | 4,835 | 106 | 2 |
| Wind-Up Toys | 4,621 | 64 | 2 |
| Lipstick | 4,620 | 84 | 4 |
| Plush Stress-Relief | 4,550 | 72 | 1 |
| Body Wash | 4,538 | 66 | 5 |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 4,533 | 34 | 4 |
| 便携镜 / Portable Mirror | 4,477 | 60 | 4 |
| Fridge Magnet | 4,309 | 48 | 1 |
| Memo Book | 4,159 | 96 | 3 |
| Manual Bubble Toys | 4,116 | 66 | 4 |
| Bath Salt | 4,090 | 156 | 3 |
| Desktop Storage | 4,086 | 48 | 3 |
| Eyebrow Shaver | 4,080 | 132 | 2 |
| Ballpoint Pen | 4,060 | 172 | 3 |
| Electric Bubble Toys | 4,050 | 33 | 2 |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 3,840 | 24 | 1 |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 3,740 | 12 | 2 |
| Massager | 3,619 | 48 | 2 |
| Travel Kit | 3,600 | 60 | 3 |
| Sewing Set | 3,584 | 54 | 3 |
| Hair Curler | 3,374 | 48 | 2 |
| Dental Floss | 3,300 | 60 | 1 |
| Water Guns | 3,257 | 120 | 1 |
| Wet Wipes | 3,078 | 648 | 6 |
| Flatware Set | 3,012 | 30 | 3 |
| Rubber Band | 2,962 | 72 | 2 |
| Handbag | 2,870 | 12 | 2 |
| Shower Cap | 2,859 | 48 | 1 |
| Sharpener | 2,801 | 48 | 2 |
| Puzzles | 2,778 | 24 | 3 |
| Travel Products | 2,749 | 48 | 2 |
| Travel Accessories | 2,624 | 54 | 3 |
| Pen Set | 2,592 | 24 | 1 |
| DIY | 2,528 | 40 | 1 |
| Toy Blind Box | 2,506 | 18 | 1 |
| glassware | 2,503 | 18 | 2 |
| Bento Bag | 2,383 | 20 | 3 |
| Hand Soap | 2,350 | 48 | 2 |
| Facial Cleanser | 2,244 | 72 | 2 |
| BATTERY | 2,240 | 64 | 2 |
| Phone Holder | 2,219 | 12 | 2 |
| Marker | 2,169 | 48 | 2 |
| Apple Charging Cable | 2,088 | 12 | 2 |
| Fun Signing Pen | 2,072 | 36 | 2 |
| Hair Towel | 2,063 | 24 | 3 |
| Facial Cream | 1,997 | 48 | 1 |
| Plastic Vehicles | 1,979 | 36 | 1 |
| Cosmetic Puff | 1,959 | 36 | 3 |
| Transformation Toys | 1,879 | 18 | 1 |
| Corrector Tape | 1,711 | 60 | 2 |
| Women's Flip-Flops | 1,680 | 12 | 2 |
| Shower Glove | 1,670 | 24 | 1 |
| Plush-Backpack | 1,585 | 3 | 1 |
| Razor | 1,500 | 60 | 1 |
| Knife/Peeler/ Scissors | 1,489 | 42 | 2 |
| Role Play - Food | 1,440 | 18 | 1 |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 1,333 | 12 | 2 |
| Blankets | 1,299 | 4 | 1 |
| Lint Roller | 1,291 | 14 | 2 |
| Coloring Toys | 1,253 | 12 | 1 |
| Tissue | 1,219 | 180 | 1 |
| Soft Cover Book | 1,138 | 12 | 2 |
| Car Phone Holder | 1,131 | 6 | 1 |
| Pumice Foot Stone | 1,131 | 30 | 1 |
| Bracelet Making Kits | 1,114 | 16 | 2 |
| Stationery Organizer | 1,032 | 10 | 1 |
| Mask Bowl | 1,021 | 12 | 1 |
| Phone Charm Strap | 960 | 12 | 1 |
| Type-C Charging Cable | 905 | 6 | 1 |
| Bathroom Supplies | 872 | 18 | 2 |
| Basic Hair Hoop | 797 | 18 | 1 |
| Type-C/Lightning In-ear Earphones | 749 | 6 | 1 |
| Plush Accessories | 747 | 6 | 1 |
| Facial Cleansing Brush | 715 | 12 | 1 |
| Sand Toys | 660 | 12 | 1 |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 627 | 6 | 1 |
| Eyebrow pencil | 576 | 12 | 1 |
| Journal Accessories | 523 | 48 | 3 |
| Gel Pack | 491 | 12 | 1 |
| Placemat | 480 | 6 | 1 |
| Toothbrush | 447 | 24 | 2 |
| Toothpaste | 216 | 12 | 1 |
| 保险箱 / SAFE | 0 | 600 | 1 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
配货|总部大类
配货|总部中类
配货|总部细类
发货分析
数据日期:2026-08-30门店发货
数据日期:2026-08-30| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Mall Of Arabia 1 | 452,300 | 5,730 | 470 |
| Almaza City Center | 425,282 | 5,671 | 309 |
| Madinaty Store | 232,702 | 2,715 | 221 |
| Dandy Mall | 122,050 | 2,129 | 163 |
| Mall Of Egypt | 111,468 | 183 | 31 |
| CityStars | 108,475 | 10,227 | 47 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-08-30| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 166,316 | 2 |
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 38,920 | 94 |
| 2034013210109 | YOYO CHEER UP Cuteness Collection Vinyl Plush Hanging Card | MINISO | Vinyl Plush Hanging Card | 26,056 | 47 |
| 2028309510103 | YOYO Fly with the Wind Scented Figure Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 24,758 | 72 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 20,982 | 100 |
| 2028156310109 | YOYO Cupid Ring Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 20,351 | 100 |
| 2029054410106 | Disney Fluffy Mickey Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 11,691 | 34 |
| 2028751310108 | Hello Kitty Red & White LED Decorative Luminary (Blue) | MINISO | Night Light | 8,596 | 35 |
| 000011255345 | JX-29 | LD | 双肩包 / Backpack | 8,455 | 18 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 7,857 | 12 |
| 000011258308 | Eva Summer Twist Body Lotion for Moisturizing Senses 240ml | EVA | Body Lotion | 7,579 | 120 |
| 000011258541 | Eva Senses Body Splash Love Tale 85 Ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,579 | 144 |
| 2028751410105 | Hello Kitty Red & White LED Decorative Luminary (Red) | MINISO | Night Light | 7,368 | 30 |
| 2017247010103 | City Pen Explores the World Series PVC 3D Fridge Magnet | MINISO | Fridge Magnet | 7,166 | 91 |
| 2028212811106 | Cream-Tone Rechargeable LED Decorative Luminary(Orange Green) | MINISO | Night Light | 7,134 | 34 |
| 2031293010108 | Mini Family Sushi Series Figure Sticky Notes (30 Sheets) (Kitten) | MINISO | 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 6,924 | 143 |
| 000011258428 | EVA body serum summer twist 150 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 6,442 | 72 |
| 2030406110100 | YOYO Next Level Series Vinyl Plush Hanging Card | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 6,337 | 7 |
| 2028326810101 | Disney Stitch Mischief Kindergarten Collection Figure Surpise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 6,303 | 18 |
| 2028212810109 | Cream-Tone Rechargeable LED Decorative Luminary(Yellow Blue) | MINISO | Night Light | 6,295 | 30 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
发货|总部大类
发货|总部中类
发货|总部细类
重点管理指标
库存健康预警
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 总部细类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 258,309 | 652 | 0 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 货架 | 230,211 | 27 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 228,690 | 544 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 203,447 | 508 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 | 200,775 | 327 | 0 |
| 2016830613103 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Lamb Angel) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 157,842 | 416 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 0 | 5,671 | 实际出库高于配货 | 425,282 |
| Mall Of Arabia 1 | 10,740 | 5,730 | 配货待出库 | 452,300 |
| San Stefano Store | 3,216 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| Green Plaza | 3,033 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| CityStars | 10,006 | 10,227 | 实际出库高于配货 | 108,475 |
| Mall Of Egypt | 6 | 183 | 实际出库高于配货 | 111,468 |
库位与未来到货压力
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-08-30 作为 2026-08 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-08-30 | 28,493,603 | 850,459 | 1,734 | 22,797,843 | 5,695,761 |
未来到货压力
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
总部统一商品分类
分类依据为SKU候选映射与可明确判断的商品名称;已映射 1,734 个SKU,待确认 0 个SKU。内部货号、员工制服和陈列物料等不确定项不会被强行分配到总部细类。
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
库存TOP SKU
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 346,551 | 837 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 332,632 | 4 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 258,309 | 652 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 230,211 | 27 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 228,690 | 544 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 203,447 | 508 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 200,775 | 327 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 184,642 | 880 |
| 2016830613103 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Lamb Angel) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 157,842 | 416 |
| 2028871710109 | The handicraft world of WAKUKU-Series Vinyl Plush Doll | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 157,202 | 174 |
| 2028875810102 | Hello Kitty Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 157,181 | 280 |
| 2018504210106 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Punk Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 153,718 | 388 |
| 2028885316106 | City Series Small Dumpling-Shaped Crossbody Bag(Yellow) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 149,537 | 543 |
| 2014805210104 | Disney Lilo & Stitch Collection Ears Neck Pillow | MINISO | U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 148,721 | 696 |
| 2028875210100 | Pompompurin Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 146,908 | 290 |
| 2028326810101 | Disney Stitch Mischief Kindergarten Collection Figure Surpise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 144,975 | 414 |
| 2028566610103 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Woody) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 138,148 | 225 |
| 2028874710106 | Kuromi Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 132,724 | 262 |
| 2028826310101 | Disney Pixar Buzz Lightyear Collection 18in. Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 132,102 | 228 |
| 2028872210103 | Disney Stitch Collection 10in. Valentine's Day Sitting-posture Plush Toy(Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 130,230 | 358 |
数据源状态
源文件总行数用于核对导入完整性;当日采用行数才是本日报实际参与计算的记录。
| 源表 | 状态 | 源文件总行数 | 当日采用行数 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 库存分布表 | 已加载 | 1,734 | 1,734 | data/inventory_distribution.csv |
| 入库/收货表 | 已加载 | 14 | 14 | data/receipts.csv |
| 配货情况表 | 已加载 | 2,198 | 1,352 | data/picking.csv |
| 出库/发货表 | 已加载 | 1,241 | 1,241 | data/shipping.csv |