首页重点:库存结构
仓库库存规模与结构健康度
本页优先展示库存规模、总部/自采结构和大类集中度,并按日报流程展开收货、配货和实际出库情况。
主力大类:IP毛绒 / IP Plush
库存大类:224
金额环比:暂无可比数据
数量环比:暂无可比数据
SKU环比:暂无可比数据
仓库总库存金额
27,169,274
库存金额按启网确认口径统计,页面可切换 EGP / RMB。
MINISO总部库存21,062,071占比 77.5%
当地自采库存6,107,203占比 22.5%
库存第一大类IP毛绒 / IP Plush4,501,872 · 占比 16.6%
库存宽度1,666 SKU224 个大类覆盖
总部/自采结构
MINISO总部产品21,062,071
当地自采产品6,107,203
大类库存TOP
IP毛绒 / IP Plush4,501,872
香氛身体护理 / Fragrance Body Care1,438,811
搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box1,418,003
自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys1,335,839
U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow980,774
钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup856,169
斜挎包 / Crossbody Bag750,799
配饰 / Accessories623,229
双肩包 / Backpack612,022
手办盲盒 / Figure Surprise Box611,936
陶瓷杯 / Ceramic Cup596,034
塑料水杯 / Plastic Water Bottle535,648
Cartoon Pillow490,043
梳子 / Comb486,891
icon box402,003
购物袋 / SHOPPING BAG380,431
保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle325,283
Facial Mask Cream312,113
便携镜 / Portable Mirror307,143
毛绒钥匙扣 / Plush Keychains279,290
执行提示
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-08-19。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
当前判断
未发现高优先级风险
风险原因详见风险预警与明细追踪
昨日收货1,075,274数量 12,848
昨日配货申请23,872系统确认数量 628
昨日发货/实际出库1,439,418仓库确认数量 18,579
今日重点
数据日期:2026-08-19。库存金额为27,169,274,库存数量858,301,SKU 1,666。昨日收货1,075,274 / 12,848件;配货申请23,872 / 628件;仓库实际出库1,439,418 / 18,579件。
MINISO总部库存占比 77.5%
当地自采库存占比 22.5%
配货系统确认率 100.0%
未发现高优先级风险
收货分析
数据日期:2026-08-19按供应商收货
数据日期:2026-08-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| EVA | 943,860 | 10,820 | 31 |
| Gem | 131,414 | 2,028 | 10 |
按品类收货
数据日期:2026-08-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 682,560 | 5,808 | 15 |
| Nail Polish | 131,414 | 2,028 | 10 |
| Hand & Foot Mask | 78,660 | 1,860 | 6 |
| Toner | 43,200 | 480 | 2 |
| Body Lotion | 43,200 | 600 | 1 |
| Lip Balm | 40,320 | 960 | 1 |
| Facial Mask Cream | 30,720 | 512 | 2 |
| Hand Cream | 17,136 | 408 | 3 |
| Facial Cleanser | 8,064 | 192 | 1 |
配货执行分析
数据日期:2026-08-19门店配货执行
数据日期:2026-08-19筛选与排序
| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 618,022 | 7,174 | 7,174 | 506 | |
| Cairo Festival City"CFC" | 598,034 | 7,245 | 7,245 | 515 | |
| Senzo Mall | 543,200 | 4,014 | 4,014 | 389 | |
| Point 90 | 260,275 | 2,958 | 2,958 | 266 | |
| Maadi City Center | 258,424 | 3,166 | 3,166 | 257 | |
| Green Plaza | 169,900 | 2,361 | 2,361 | 188 | |
| San Stefano Store | 161,883 | 1,852 | 1,852 | 151 | |
| Hurghada City Center | 140,983 | 1,933 | 1,933 | 162 | |
| Mall Of Egypt | 7,758 | 6,000 | 6,000 | 4 |
配货品类结构
数据日期:2026-08-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 笔 / Pen | 10,363 | 286 | 11 |
| Highlighter | 3,355 | 44 | 2 |
| 文具 / Stationery | 2,489 | 60 | 3 |
| Colored Pencil | 1,804 | 32 | 2 |
| sticky note | 1,549 | 40 | 2 |
| automatic pencil | 1,230 | 30 | 1 |
| Sharpener | 1,108 | 12 | 1 |
| Ballpoint Pen | 1,063 | 88 | 3 |
| Color Clay | 486 | 24 | 1 |
| Corrector Tape | 425 | 12 | 1 |
发货分析
数据日期:2026-08-19门店发货
数据日期:2026-08-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 569,988 | 7,174 | 506 |
| Point 90 | 243,000 | 2,958 | 266 |
| Maadi City Center | 235,436 | 3,166 | 257 |
| Madinaty Store | 217,067 | 2,292 | 219 |
| Green Plaza | 152,639 | 2,361 | 188 |
| Cairo Festival City"CFC" | 21,288 | 628 | 27 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-08-19| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011258186 | MOOD Flower Bliss Body Care Set – Splash 220ml, Hand Cream 50ml, Shower Gel, Milk | ELLE | Beauty Set | 11,897 | 36 |
| 0180686681004 | Eva Skin care Sensations Body Mist - Summer Twist 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 11,116 | 96 |
| 2028566610103 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Woody) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 9,210 | 15 |
| 000011258185 | MOOD Hawaii Body Care Set – Splash 220ml, Hand Cream 50ml, Shower Gel, Body Milk | ELLE | Beauty Set | 8,923 | 27 |
| 000011255332 | JX-127 YOUTH | LD | 双肩包 / Backpack | 8,831 | 18 |
| 0200462991001 | topface maestro academy blush bouquet 2 | Top Face | Blusher | 8,624 | 30 |
| 2028920210109 | Hello Kitty and Friends Forest Animal Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 8,421 | 12 |
| 000011255396 | 1.2L 2-COMPARTMENT PLASTIC LUNCH BOX+80ML SAUCE CUP+PP SPOON | selection for trade | FOOD CONTAINER | 7,579 | 48 |
| 000011255397 | 1200ML 3-COMPARTMENT LUNCH BOX+80ML SAUCE CUP+PP SPOON | selection for trade | FOOD CONTAINER | 7,579 | 48 |
| 000011258002 | Eva Skin Care Sensations Shimmering Body Spray 150ml Pearly Haze | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,579 | 72 |
| 000011255691 | MOOD flower bliss BODY SPLASH 220 ML | ELLE | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,179 | 48 |
| 0300042081006 | Mood Premium Body splash Hawaii 220ml | ELLE | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,179 | 48 |
| 0300042091005 | Mood Premium Body splash Bali 220ml | ELLE | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,179 | 48 |
| 0200456191004 | Topface Fix Quickly Make Up Sprey-001 | Top Face | Primer/Makeup Base | 7,052 | 36 |
| 2021659110108 | Hello Kitty Strawberry Season Collection Big-Zipper Stationery Case | MINISO | 笔袋 / Pencil Cases | 6,934 | 48 |
| 2028913012109 | Disney Stitch Collection 10in. Colorful Fruits Scented Standing-posture Plush Toy(Pink) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 6,736 | 12 |
| 2028040410106 | Strawberry Series Ceramic Mug with Spoon 396mL | MINISO | 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 6,609 | 24 |
| 2021658610104 | Kuromi Strawberry Season Collection Big-Zipper Stationery Case | MINISO | 笔袋 / Pencil Cases | 6,563 | 48 |
| 0300044381005 | Bling PoP nail mask | Bling POP | Hand & Foot Mask | 6,444 | 84 |
| 0300045331009 | bubblz GrapeFruit Facial Foam 150 ml | 未识别 | 6,316 | 48 |
重点管理指标
库存健康预警
昨日未实际出库SKU906
TOP未出库金额1,292,143
TOP金额占比4.8%
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 258,309 | 652 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 249,474 | 3 | 0 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 239,195 | 1,140 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 206,301 | 336 | 0 |
| 2028309510103 | YOYO Fly with the Wind Scented Figure Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 176,056 | 512 | 0 |
| 2028156310109 | YOYO Cupid Ring Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 162,808 | 800 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
Store Delivery总出库18,579
系统确认配货628
数量差额17,951
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 0 | 7,174 | 实际出库高于配货 | 569,988 |
| Maadi City Center | 0 | 3,166 | 实际出库高于配货 | 235,436 |
| Point 90 | 0 | 2,958 | 实际出库高于配货 | 243,000 |
| Green Plaza | 0 | 2,361 | 实际出库高于配货 | 152,639 |
| Madinaty Store | 0 | 2,292 | 实际出库高于配货 | 217,067 |
| Cairo Festival City"CFC" | 628 | 628 | 已匹配 | 21,288 |
库位与未来到货压力
在仓可提0
在单回货0
已下单未出0
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-08-19 作为 2026-08 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
库存金额27,169,274
库存数量858,301
SKU1,666
当地自采占比22.5%
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-08-19 | 27,169,274 | 858,301 | 1,666 | 21,062,071 | 6,107,203 |
未来到货压力
在仓可提0 件 / RMB 0
在单回货0 件 / RMB 0
已下单未出0 件 / RMB 0
预计体积0 CBM
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
库存结构
总部/自采库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MINISO总部产品 | 21,062,071 | 121,740 | 752 | |
| 当地自采产品 | 6,107,203 | 736,561 | 914 |
大类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 4,501,872 | 11,564 | 53 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 1,438,811 | 18,828 | 42 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 1,418,003 | 2,746 | 17 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,335,839 | 5,170 | 30 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 980,774 | 4,152 | 25 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 856,169 | 1,875 | 17 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 750,799 | 2,920 | 18 | |
| 配饰 / Accessories | 623,229 | 27,594 | 124 | |
| 双肩包 / Backpack | 612,022 | 1,436 | 24 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 611,936 | 1,690 | 12 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 596,034 | 4,642 | 32 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 535,648 | 3,224 | 27 | |
| Cartoon Pillow | 490,043 | 1,328 | 11 | |
| 梳子 / Comb | 486,891 | 6,330 | 24 | |
| icon box | 402,003 | 1,940 | 2 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 380,431 | 1,815 | 16 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 325,283 | 1,120 | 11 | |
| Facial Mask Cream | 312,113 | 11,656 | 9 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 307,143 | 4,158 | 15 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 279,290 | 1,500 | 16 | |
| bath towel | 261,451 | 1,405 | 10 | |
| Liquid Lipstick | 250,126 | 3,823 | 32 | |
| Regular Building Blocks | 242,631 | 3,216 | 12 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 240,899 | 2,006 | 12 | |
| Women's Flip-Flops | 234,735 | 1,700 | 14 | |
| Type-C Charging Cable | 216,963 | 2,032 | 8 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 205,645 | 1,188 | 12 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 205,582 | 282 | 3 | |
| Concealer | 195,987 | 2,520 | 15 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 192,077 | 2,241 | 14 | |
| Hand Towel | 189,373 | 1,876 | 11 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 179,076 | 2,332 | 20 | |
| 笔 / Pen | 164,299 | 6,330 | 31 | |
| Phone Holder | 157,202 | 1,332 | 7 | |
| Men's Flip-Flops | 156,525 | 1,191 | 10 | |
| Silicone Stress Relief | 149,202 | 3,468 | 5 | |
| Lip Balm | 145,596 | 4,008 | 7 | |
| 文具 / Stationery | 143,311 | 4,764 | 29 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 142,990 | 552 | 13 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 136,867 | 3,084 | 12 | |
| Bath Soap | 134,893 | 2,340 | 4 | |
| FOOD CONTAINER | 134,235 | 1,308 | 14 | |
| Nail Polish | 133,737 | 2,286 | 33 | |
| Blankets | 128,542 | 285 | 4 | |
| Bento Bag | 127,717 | 768 | 5 | |
| Lipstick Pen | 126,134 | 876 | 10 | |
| Body Lotion/Body Cream | 122,924 | 1,111 | 11 | |
| Plush-Backpack | 110,958 | 210 | 1 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 110,558 | 1,154 | 4 | |
| Wirebound Book | 110,025 | 1,662 | 15 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 109,645 | 611 | 23 | |
| Hand Cream | 109,348 | 3,268 | 14 | |
| Table Mirror | 109,095 | 1,224 | 8 | |
| Hand & Foot Mask | 105,910 | 2,424 | 8 | |
| Night Light | 102,549 | 474 | 3 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 99,242 | 875 | 7 | |
| Apple Charging Cable | 97,782 | 618 | 5 | |
| Toy Cards | 97,251 | 4,620 | 10 | |
| Travel Kit | 97,029 | 1,908 | 3 | |
| Body Wash | 96,589 | 1,672 | 10 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 95,645 | 528 | 8 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 94,214 | 600 | 3 | |
| 台灯 / Table Lamp | 93,452 | 1,576 | 8 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 88,292 | 930 | 5 | |
| Soft Cover Book | 86,506 | 1,054 | 5 | |
| Towel | 85,307 | 1,692 | 6 | |
| Eyebrow Shaver | 83,883 | 3,768 | 2 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 82,321 | 994 | 10 | |
| Antibaterial and Disinfectant Series | 79,000 | 1,580 | 5 | |
| Wax Crayons | 77,496 | 840 | 6 | |
| Car Phone Holder | 73,595 | 456 | 1 | |
| Lint Roller | 71,679 | 942 | 9 | |
| Hair band | 70,009 | 726 | 5 | |
| Toy Blind Box | 68,692 | 196 | 4 | |
| Head Tie | 67,243 | 882 | 4 | |
| Plastic Vehicles | 67,028 | 1,156 | 3 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 66,924 | 894 | 5 | |
| Scrub Cream | 66,158 | 1,680 | 5 | |
| Eye Mask | 65,477 | 972 | 4 | |
| Marker | 64,936 | 1,190 | 8 | |
| Bath Salt | 64,860 | 2,820 | 3 | |
| Women's Wallet | 64,557 | 453 | 6 | |
| Handbag | 60,307 | 291 | 3 | |
| Cotton Swabs | 59,443 | 882 | 5 | |
| Other Devices | 58,266 | 264 | 1 | |
| Cosmetic Puff | 56,648 | 1,212 | 9 | |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 55,226 | 381 | 23 | |
| Beauty Set | 53,538 | 162 | 3 | |
| glassware | 53,392 | 384 | 4 | |
| Toner | 49,266 | 750 | 2 | |
| Highlighter | 48,222 | 856 | 3 | |
| Colored Pencil | 47,902 | 1,156 | 8 | |
| Flatware Set | 47,162 | 432 | 4 | |
| Electric Bubble Toys | 46,841 | 438 | 2 | |
| Lipstick | 45,974 | 716 | 13 | |
| Sunglasses | 45,663 | 253 | 5 | |
| Shower Sponge | 43,562 | 612 | 4 | |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 43,156 | 132 | 1 | |
| Massager | 43,008 | 660 | 4 | |
| Mascara | 42,805 | 280 | 5 | |
| Facial Mask Sheet | 41,987 | 1,586 | 6 | |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 38,677 | 234 | 7 | |
| Puzzles | 37,081 | 546 | 5 | |
| Hair Clips in Storage Box | 37,065 | 582 | 4 | |
| Body Lotion | 36,638 | 588 | 3 | |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 35,813 | 916 | 7 | |
| Travel Accessories | 35,438 | 492 | 3 | |
| Pen Set | 34,489 | 324 | 4 | |
| Pet Toys | 33,684 | 240 | 1 | |
| Bracelet Making Kits | 33,322 | 440 | 4 | |
| Eyeglass Case | 31,747 | 390 | 2 | |
| Facial Cleanser | 30,257 | 1,008 | 5 | |
| Journal Accessories | 29,533 | 1,996 | 8 | |
| Desktop Storage | 29,060 | 270 | 2 | |
| Placemat | 28,131 | 294 | 2 | |
| Wet Wipes | 27,532 | 5,862 | 11 | |
| Disposable Rubber Band | 27,206 | 807 | 3 | |
| Sharpener | 26,040 | 540 | 2 | |
| Pumice Foot Stone | 25,693 | 760 | 3 | |
| Basic Hair Claw Clip | 25,668 | 564 | 6 | |
| 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 24,516 | 253 | 12 | |
| Mask Bowl | 23,810 | 360 | 2 | |
| Blusher | 23,028 | 108 | 6 | |
| HOOK | 22,227 | 640 | 3 | |
| Cotton Pads | 22,151 | 210 | 8 | |
| Memo Book | 21,908 | 790 | 7 | |
| Bathroom Supplies | 21,813 | 654 | 6 | |
| Hand Soap | 21,166 | 492 | 6 | |
| PU Stress-Relief | 19,686 | 408 | 1 | |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 19,307 | 228 | 5 | |
| Ballpoint Pen | 17,979 | 972 | 9 | |
| Manual Bubble Toys | 17,264 | 300 | 4 | |
| Assist Equipment | 16,842 | 60 | 8 | |
| Headband | 16,346 | 264 | 4 | |
| Liquid Eyeliner | 15,838 | 142 | 4 | |
| Travel Products | 14,855 | 288 | 2 | |
| Stationery Organizer | 14,487 | 206 | 2 | |
| Facial Cream | 14,328 | 369 | 2 | |
| Wind-Up Toys | 14,036 | 200 | 1 | |
| Kids' Hat for Fall & Winter | 13,492 | 170 | 6 | |
| Knife/Peeler/ Scissors | 12,802 | 444 | 4 | |
| Eyebrow pencil | 11,622 | 276 | 1 | |
| Rubber Band | 11,162 | 264 | 2 | |
| Pendant Surprise Box | 11,004 | 32 | 1 | |
| 女士棉拖鞋 / Women's Cotton Slippers | 10,971 | 45 | 4 | |
| Stress-Relief Toys | 10,804 | 224 | 1 | |
| Hair Towel | 10,715 | 108 | 1 | |
| Men's Perfume | 9,919 | 51 | 8 | |
| Primer/Makeup Base | 9,402 | 48 | 1 | |
| badge | 9,364 | 96 | 1 | |
| Tissue | 9,274 | 1,620 | 1 | |
| Dental Floss | 9,264 | 192 | 1 | |
| Phone Charm Strap | 9,264 | 132 | 2 | |
| Water Guns | 9,259 | 88 | 1 | |
| Plush Accessories | 8,524 | 78 | 1 | |
| Sand Toys | 7,968 | 165 | 2 | |
| Basic Hair Hoop | 7,904 | 216 | 1 | |
| Corrector Tape | 7,083 | 288 | 2 | |
| sticky note | 6,795 | 200 | 2 | |
| Toothbrush | 6,313 | 372 | 6 | |
| Facial Cleansing Brush | 6,270 | 120 | 1 | |
| Clothespin | 6,241 | 123 | 3 | |
| Women's No-show Socks | 6,098 | 132 | 3 | |
| BENTO BOX | 5,327 | 30 | 1 | |
| Sticker | 5,062 | 204 | 2 | |
| Shower Glove | 4,976 | 72 | 1 | |
| Facial Cleansing Sponge | 4,389 | 84 | 1 | |
| Kitchen Supplies | 4,210 | 48 | 1 | |
| Manicure Kit | 4,187 | 72 | 1 | |
| Mouse Pad | 4,167 | 42 | 1 | |
| Hair Ties in Storge Box | 4,157 | 93 | 4 | |
| Foundation | 3,315 | 13 | 3 | |
| Long-handled Umbrella | 3,243 | 24 | 1 | |
| automatic pencil | 3,236 | 90 | 1 | |
| Razor | 2,772 | 124 | 2 | |
| Makeup Remover Wipes | 2,697 | 228 | 4 | |
| Gel Pack | 2,586 | 72 | 1 | |
| Alloy Vehicles | 2,307 | 36 | 1 | |
| Earmuffs | 1,838 | 23 | 4 | |
| Toothpaste | 1,781 | 120 | 2 | |
| Fashion Hair Hoop | 1,536 | 18 | 1 | |
| Eyeshadow | 1,479 | 35 | 1 | |
| Seat Cushion | 1,406 | 6 | 1 | |
| Facial Cleansing Soap | 1,223 | 43 | 6 | |
| Scent Spray | 1,046 | -42 | 15 | |
| Fashionable Hat | 972 | 12 | 2 | |
| DIY | 663 | 0 | 2 | |
| Magic Toys | 520 | 12 | 1 | |
| Ear Pick | 448 | 6 | 1 | |
| glue | 431 | 24 | 1 | |
| Hair Clip | 321 | -12 | 2 | |
| Shampoo | 208 | 2 | 2 | |
| Color Clay | 152 | 216 | 5 | |
| Other Digital Accessories | 145 | 1 | 1 | |
| Shower Cap | 0 | -12 | 1 | |
| Adapter | 0 | 3,292 | 8 | |
| Packing Material Shopping Bag | 0 | 309,500 | 7 | |
| Travel Storage Bag | 0 | -4 | 1 | |
| DRAWING BOOK | 0 | -24 | 2 | |
| 收纳架 / Racks | 0 | 251,407 | 82 | |
| 保险箱 / SAFE | 0 | 23,413 | 12 | |
| 耗材 / Consumables | 0 | 7,902 | 2 | |
| Kids Perfume | -0 | 0 | 2 | |
| Ice Tray/ Mold | -0 | 0 | 1 | |
| Role Play - Pets | -35 | -1 | 1 | |
| Other Home Supplies | -64 | -20 | 1 | |
| Sunscreen | -72 | -5 | 2 | |
| Fabric Organizer | -80 | -1 | 1 | |
| Scent Diffuser | -109 | -24 | 3 | |
| Hairdressing Gel | -110 | -1 | 1 | |
| Roll-on Deodorant | -184 | -5 | 1 | |
| Nail stickers | -415 | -12 | 1 | |
| PLASTIC ORGANIZER | -415 | -8 | 1 | |
| Clothes Hangers | -576 | -12 | 1 | |
| Men's Low-Cut Socks | -604 | -12 | 2 | |
| Role Play - Dressing & Makeup | -840 | -12 | 1 | |
| Fashion Hair Clip | -896 | -12 | 1 | |
| Women's Thick Scarf | -1,094 | -6 | 1 | |
| Women's Low-Cut Socks | -1,189 | -30 | 3 | |
| Cosmetics Organizer | -1,455 | -11 | 1 | |
| Sun Umbrella | -2,308 | -20 | 2 | |
| Highlight/Shading Powder | -4,663 | -24 | 2 | |
| Kids' Socks | -5,334 | -18 | 3 | |
| Hair Conditioner | -5,934 | -24 | 3 |
品类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 4,501,872 | 11,564 | 53 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 1,438,811 | 18,828 | 42 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 1,418,003 | 2,746 | 17 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,335,839 | 5,170 | 30 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 980,774 | 4,152 | 25 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 856,169 | 1,875 | 17 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 750,799 | 2,920 | 18 | |
| 配饰 / Accessories | 623,229 | 27,594 | 124 | |
| 双肩包 / Backpack | 612,022 | 1,436 | 24 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 611,936 | 1,690 | 12 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 596,034 | 4,642 | 32 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 535,648 | 3,224 | 27 | |
| Cartoon Pillow | 490,043 | 1,328 | 11 | |
| 梳子 / Comb | 486,891 | 6,330 | 24 | |
| icon box | 402,003 | 1,940 | 2 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 380,431 | 1,815 | 16 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 325,283 | 1,120 | 11 | |
| Facial Mask Cream | 312,113 | 11,656 | 9 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 307,143 | 4,158 | 15 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 279,290 | 1,500 | 16 | |
| bath towel | 261,451 | 1,405 | 10 | |
| Liquid Lipstick | 250,126 | 3,823 | 32 | |
| Regular Building Blocks | 242,631 | 3,216 | 12 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 240,899 | 2,006 | 12 | |
| Women's Flip-Flops | 234,735 | 1,700 | 14 | |
| Type-C Charging Cable | 216,963 | 2,032 | 8 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 205,645 | 1,188 | 12 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 205,582 | 282 | 3 | |
| Concealer | 195,987 | 2,520 | 15 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 192,077 | 2,241 | 14 | |
| Hand Towel | 189,373 | 1,876 | 11 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 179,076 | 2,332 | 20 | |
| 笔 / Pen | 164,299 | 6,330 | 31 | |
| Phone Holder | 157,202 | 1,332 | 7 | |
| Men's Flip-Flops | 156,525 | 1,191 | 10 | |
| Silicone Stress Relief | 149,202 | 3,468 | 5 | |
| Lip Balm | 145,596 | 4,008 | 7 | |
| 文具 / Stationery | 143,311 | 4,764 | 29 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 142,990 | 552 | 13 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 136,867 | 3,084 | 12 | |
| Bath Soap | 134,893 | 2,340 | 4 | |
| FOOD CONTAINER | 134,235 | 1,308 | 14 | |
| Nail Polish | 133,737 | 2,286 | 33 | |
| Blankets | 128,542 | 285 | 4 | |
| Bento Bag | 127,717 | 768 | 5 | |
| Lipstick Pen | 126,134 | 876 | 10 | |
| Body Lotion/Body Cream | 122,924 | 1,111 | 11 | |
| Plush-Backpack | 110,958 | 210 | 1 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 110,558 | 1,154 | 4 | |
| Wirebound Book | 110,025 | 1,662 | 15 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 109,645 | 611 | 23 | |
| Hand Cream | 109,348 | 3,268 | 14 | |
| Table Mirror | 109,095 | 1,224 | 8 | |
| Hand & Foot Mask | 105,910 | 2,424 | 8 | |
| Night Light | 102,549 | 474 | 3 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 99,242 | 875 | 7 | |
| Apple Charging Cable | 97,782 | 618 | 5 | |
| Toy Cards | 97,251 | 4,620 | 10 | |
| Travel Kit | 97,029 | 1,908 | 3 | |
| Body Wash | 96,589 | 1,672 | 10 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 95,645 | 528 | 8 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 94,214 | 600 | 3 | |
| 台灯 / Table Lamp | 93,452 | 1,576 | 8 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 88,292 | 930 | 5 | |
| Soft Cover Book | 86,506 | 1,054 | 5 | |
| Towel | 85,307 | 1,692 | 6 | |
