首页重点:库存结构
仓库库存规模与结构健康度
本页优先展示库存规模、总部/自采结构和大类集中度,并按日报流程展开收货、配货和实际出库情况。
主力大类:IP毛绒 / IP Plush
库存大类:236
金额环比:暂无可比数据
数量环比:暂无可比数据
SKU环比:暂无可比数据
仓库总库存金额
28,930,729
库存金额按启网确认口径统计,页面可切换 EGP / RMB。
MINISO总部库存23,479,147占比 81.2%
当地自采库存5,451,582占比 18.8%
库存第一大类IP毛绒 / IP Plush4,366,968 · 占比 15.1%
库存宽度1,755 SKU236 个大类覆盖
总部/自采结构
MINISO总部产品23,479,147
当地自采产品5,451,582
大类库存TOP
IP毛绒 / IP Plush4,366,968
搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box1,324,882
自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys1,274,936
香氛身体护理 / Fragrance Body Care1,103,907
手办盲盒 / Figure Surprise Box1,086,656
配饰 / Accessories914,744
U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow897,062
钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup785,536
梳子 / Comb751,073
斜挎包 / Crossbody Bag710,877
陶瓷杯 / Ceramic Cup541,989
双肩包 / Backpack518,474
Cartoon Pillow481,469
塑料水杯 / Plastic Water Bottle478,206
时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains351,352
购物袋 / SHOPPING BAG339,872
收纳架 / Racks317,192
icon box311,070
便携镜 / Portable Mirror299,120
Regular Building Blocks290,359
执行提示
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-08-29。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
当前判断
未发现高优先级风险
风险原因详见风险预警与明细追踪
昨日收货529,656数量 5,280
昨日配货申请0系统确认数量 0
昨日发货/实际出库1,294,710仓库确认数量 14,659
今日重点
数据日期:2026-08-29。库存金额为28,930,729,库存数量866,399,SKU 1,755。昨日收货529,656 / 5,280件;配货申请0 / 0件;仓库实际出库1,294,710 / 14,659件。
MINISO总部库存占比 81.2%
当地自采库存占比 18.8%
配货系统确认率 0.0%
未发现高优先级风险
收货分析
数据日期:2026-08-29按供应商收货
数据日期:2026-08-29筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Top Face UR | 529,656 | 5,280 | 13 |
按品类收货
数据日期:2026-08-29筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Eyeshadow | 323,988 | 2,520 | 6 |
| Liquid Eyeliner | 169,128 | 2,160 | 5 |
| Lip Liner | 36,540 | 600 | 2 |
配货执行分析
数据日期:2026-08-29门店配货执行
数据日期:2026-08-29筛选与排序
| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mall Of Egypt | 678,498 | 8,337 | 8,337 | 476 | |
| CityStars | 622,309 | 5,919 | 5,919 | 350 | |
| Almaza City Center | 94,524 | 250 | 250 | 11 | |
| Maadi City Center | 51,076 | 153 | 153 | 9 |
配货品类结构
数据日期:2026-08-29筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
发货分析
数据日期:2026-08-29门店发货
数据日期:2026-08-29筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Mall Of Egypt | 610,488 | 8,337 | 476 |
| CityStars | 556,502 | 5,919 | 350 |
| Almaza City Center | 82,916 | 250 | 11 |
| Maadi City Center | 44,804 | 153 | 9 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-08-29| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 81,980 | 198 |
| 2033824310107 | YOYO SURE WIN Collection Figure Surprise Box | 未识别 | 75,032 | 108 | |
| 2028309510103 | YOYO Fly with the Wind Scented Figure Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 52,267 | 152 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 46,160 | 220 |
| 2028156310109 | YOYO Cupid Ring Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 44,772 | 220 |
| 2034013210109 | YOYO CHEER UP Cuteness Collection Vinyl Plush Hanging Card | MINISO | Vinyl Plush Hanging Card | 39,916 | 72 |
| 2030406110100 | YOYO Next Level Series Vinyl Plush Hanging Card | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 19,010 | 21 |
| 2034158510102 | YOYO x Toy Story 5 It's Jessie Collection Vinyl Plush Hanging Card | MINISO | Vinyl Plush Hanging Card | 16,295 | 18 |
| 2029054410106 | Disney Fluffy Mickey Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 12,379 | 36 |
| 2020589210100 | Disney Stitch Eat Something Before Sleep Collection Vinyl Plush Toy Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 9,026 | 18 |
| 2028751310108 | Hello Kitty Red & White LED Decorative Luminary (Blue) | MINISO | Night Light | 8,842 | 36 |
| 2028751410105 | Hello Kitty Red & White LED Decorative Luminary (Red) | MINISO | Night Light | 8,842 | 36 |
| 9200063321 | eva skin clinic anti-ageing hyaluronic acid micellar water | EVA | Toner | 8,337 | 72 |
| 2028212810109 | Cream-Tone Rechargeable LED Decorative Luminary(Yellow Blue) | MINISO | Night Light | 7,554 | 36 |
| 2028212811106 | Cream-Tone Rechargeable LED Decorative Luminary(Orange Green) | MINISO | Night Light | 7,554 | 36 |
| 2028212812103 | Cream-Tone Rechargeable LED Decorative Luminary(Pink Purple) | MINISO | Night Light | 7,554 | 36 |
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 7,135 | 12 |
| 2028826510105 | Disney Pixar Woody Collection 20in. Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 6,903 | 12 |
| 000011258484 | Just Restoring Hyaluronic acid & Aloevera eye patches 4 | Pharma Pack | Eye Mask | 6,063 | 96 |
| 000011255345 | JX-29 | LD | 双肩包 / Backpack | 5,637 | 12 |
重点管理指标
库存健康预警
昨日未实际出库SKU1,190
TOP未出库金额1,620,379
TOP金额占比5.6%
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 498,947 | 6 | 0 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 258,309 | 652 | 0 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 230,211 | 27 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 228,690 | 544 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 203,447 | 508 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 200,775 | 327 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
Store Delivery总出库14,659
系统确认配货0
数量差额14,659
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
库位与未来到货压力
在仓可提0
在单回货0
已下单未出0
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-08-29 作为 2026-08 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
库存金额28,930,729
库存数量866,399
SKU1,755
当地自采占比18.8%
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2026-08-29 | 28,930,729 | 866,399 | 1,755 | 23,479,147 | 5,451,582 |
未来到货压力
在仓可提0 件 / RMB 0
在单回货0 件 / RMB 0
已下单未出0 件 / RMB 0
预计体积0 CBM
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
库存结构
总部/自采库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MINISO总部产品 | 23,479,147 | 156,310 | 859 | |
| 当地自采产品 | 5,451,582 | 710,089 | 896 |
大类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 4,366,968 | 11,242 | 52 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 1,324,882 | 2,581 | 19 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,274,936 | 4,964 | 31 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 1,103,907 | 19,140 | 36 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 1,086,656 | 2,881 | 14 | |
| 配饰 / Accessories | 914,744 | 28,421 | 129 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 897,062 | 3,824 | 23 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 785,536 | 1,708 | 16 | |
| 梳子 / Comb | 751,073 | 9,688 | 36 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 710,877 | 2,728 | 18 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 541,989 | 4,252 | 31 | |
| 双肩包 / Backpack | 518,474 | 1,198 | 22 | |
| Cartoon Pillow | 481,469 | 1,300 | 11 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 478,206 | 2,836 | 27 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 351,352 | 2,964 | 11 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 339,872 | 1,608 | 15 | |
| 收纳架 / Racks | 317,192 | 255,754 | 85 | |
| icon box | 311,070 | 1,500 | 2 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 299,120 | 4,122 | 16 | |
| Regular Building Blocks | 290,359 | 4,074 | 16 | |
| Eyeshadow | 285,684 | 2,555 | 7 | |
| Facial Mask Cream | 274,376 | 10,520 | 9 | |
| Night Light | 273,856 | 1,243 | 8 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 270,572 | 965 | 9 | |
| bath towel | 254,976 | 1,372 | 10 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 240,877 | 1,290 | 12 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 221,783 | 296 | 4 | |
| Table Mirror | 216,543 | 1,904 | 11 | |
| Type-C Charging Cable | 214,582 | 2,014 | 7 | |
| Women's Flip-Flops | 209,683 | 1,512 | 11 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 199,870 | 1,632 | 10 | |
| Head Tie | 198,131 | 2,941 | 10 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 195,014 | 2,793 | 21 | |
| Hair band | 190,499 | 2,407 | 8 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 185,594 | 2,209 | 12 | |
| Liquid Lipstick | 182,440 | 2,851 | 31 | |
| Hand Towel | 181,992 | 1,806 | 11 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 179,000 | 1,041 | 11 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 166,456 | 3,387 | 14 | |
| Liquid Eyeliner | 160,158 | 2,266 | 8 | |
| Silicone Stress Relief | 158,863 | 3,676 | 8 | |
| Phone Holder | 152,064 | 1,302 | 7 | |
| Men's Flip-Flops | 135,683 | 1,031 | 10 | |
| 笔 / Pen | 134,264 | 5,268 | 28 | |
| Sunglasses | 129,251 | 1,503 | 9 | |
| Wirebound Book | 129,064 | 1,865 | 16 | |
| 文具 / Stationery | 128,795 | 4,290 | 29 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 128,394 | 516 | 13 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 124,213 | 1,824 | 7 | |
| Concealer | 122,917 | 1,680 | 15 | |
| Apple Charging Cable | 122,883 | 823 | 6 | |
| Color Clay | 120,728 | 1,736 | 10 | |
| Bath Soap | 118,746 | 2,060 | 4 | |
| Blankets | 116,503 | 252 | 2 | |
| Hair Clips in Storage Box | 116,435 | 1,956 | 7 | |
| Lip Balm | 115,792 | 3,192 | 6 | |
| Bento Bag | 113,823 | 676 | 5 | |
| Plush-Backpack | 109,373 | 207 | 1 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 103,570 | 1,169 | 6 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 99,592 | 1,302 | 11 | |
| Eye Mask | 99,503 | 1,524 | 4 | |
| HOOK | 95,252 | 1,839 | 8 | |
| 台灯 / Table Lamp | 92,375 | 1,558 | 8 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 89,161 | 564 | 3 | |
| Toy Blind Box | 88,825 | 346 | 2 | |
| Towel | 84,702 | 1,680 | 6 | |
| Antibaterial and Disinfectant Series | 81,525 | 3,260 | 6 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 80,973 | 461 | 23 | |
| Toy Cards | 78,727 | 3,740 | 10 | |
| FOOD CONTAINER | 77,778 | 850 | 13 | |
| Basic Hair Claw Clip | 77,654 | 1,243 | 6 | |
| Hair Ties in Storge Box | 77,096 | 1,754 | 10 | |
| Soft Cover Book | 76,882 | 905 | 5 | |
| Body Lotion/Body Cream | 74,468 | 601 | 10 | |
| Eyebrow Shaver | 73,856 | 3,384 | 2 | |
| Hand & Foot Mask | 72,795 | 1,656 | 8 | |
| Travel Kit | 72,208 | 1,428 | 3 | |
| PU Stress-Relief | 71,791 | 732 | 3 | |
| Car Phone Holder | 70,690 | 438 | 1 | |
| Nail Polish | 69,521 | 1,032 | 32 | |
| Electric Bubble Toys | 69,324 | 574 | 3 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 69,156 | 372 | 8 | |
| Hand Cream | 68,984 | 2,140 | 7 | |
| Assist Equipment | 66,098 | 183 | 16 | |
| Plastic Vehicles | 64,813 | 1,116 | 3 | |
| Women's Wallet | 64,557 | 453 | 6 | |
| Lint Roller | 63,161 | 818 | 7 | |
| Body Wash | 62,842 | 1,084 | 9 | |
| Shower Sponge | 62,236 | 1,012 | 7 | |
| Hair Towel | 62,118 | 716 | 5 | |
| Kids' Hair Clip | 61,977 | 1,290 | 4 | |
| Lipstick Pen | 61,296 | 456 | 8 | |
| Cosmetic Puff | 59,133 | 1,224 | 9 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 58,998 | 540 | 7 | |
| Disposable Rubber Band | 58,908 | 1,875 | 5 | |
| Other Devices | 58,266 | 264 | 1 | |
| Wax Crayons | 58,023 | 624 | 6 | |
| Handbag | 57,160 | 276 | 3 | |
| Bath Salt | 56,856 | 2,472 | 3 | |
| Action Games | 55,772 | 609 | 2 | |
| Women's No-show Socks | 52,629 | 1,152 | 6 | |
| glassware | 52,445 | 378 | 4 | |
| Cotton Swabs | 51,903 | 768 | 6 | |
| Women's Low-Cut Socks | 51,863 | 1,578 | 7 | |
| Massager | 51,060 | 772 | 3 | |
| Pendant Surprise Box | 50,413 | 176 | 2 | |
| Scrub Cream | 50,091 | 1,272 | 5 | |
| Eyelash Curler | 49,963 | 909 | 3 | |
| Marker | 48,186 | 926 | 8 | |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 47,227 | 1,127 | 8 | |
| Manicure Kit | 46,115 | 708 | 5 | |
| Cotton Pads | 43,867 | 883 | 10 | |
| Flatware Set | 42,040 | 387 | 4 | |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 39,233 | 120 | 1 | |
| Clothes Hangers | 37,521 | 372 | 3 | |
| Manual Bubble Toys | 36,876 | 666 | 5 | |
| Wind-Up Toys | 35,393 | 557 | 2 | |
| Type-C/Lightning In-ear Earphones | 35,056 | 320 | 1 | |
| Sewing Set | 35,016 | 624 | 4 | |
| Travel Accessories | 34,729 | 468 | 3 | |
| Desktop Storage | 34,640 | 348 | 3 | |
| TPR Stress-Relief | 34,458 | 491 | 1 | |
| Hair Curler | 34,417 | 546 | 3 | |
| Toner | 33,981 | 513 | 2 | |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 33,714 | 291 | 22 | |
| Fun Signing Pen | 32,398 | 591 | 2 | |
| Men's Low-Cut Socks | 32,366 | 636 | 4 | |
| Bracelet Making Kits | 32,097 | 424 | 4 | |
| Lip Liner | 32,052 | 600 | 2 | |
| Pet Toys | 32,000 | 228 | 1 | |
| Eyeglass Case | 31,747 | 390 | 2 | |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 30,856 | 192 | 7 | |
| Beauty Set | 30,735 | 93 | 2 | |
| Puzzles | 30,490 | 492 | 5 | |
| Pen Set | 29,942 | 276 | 4 | |
| Placemat | 28,131 | 294 | 2 | |
| Memo Book | 27,770 | 972 | 7 | |
| Facial Mask Sheet | 27,065 | 1,224 | 6 | |
| Rubber Band | 26,450 | 744 | 2 | |
| Colored Pencil | 24,905 | 676 | 7 | |
| Role Play - Food | 24,703 | 352 | 1 | |
| 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 24,516 | 253 | 12 | |
| Journal Accessories | 24,142 | 1,768 | 8 | |
| Pumice Foot Stone | 23,560 | 706 | 3 | |
| Mask Bowl | 23,017 | 348 | 2 | |
| Highlighter | 23,004 | 432 | 3 | |
| Mascara | 21,503 | 136 | 3 | |
| BATTERY | 20,983 | 736 | 2 | |
| DIY | 20,689 | 372 | 2 | |
| Fridge Magnet | 20,396 | 259 | 1 | |
| Bathroom Supplies | 20,255 | 612 | 7 | |
| Body Lotion | 19,964 | 324 | 2 | |
| Sharpener | 18,517 | 348 | 2 | |
| Water Guns | 18,402 | 472 | 2 | |
| Facial Cleanser | 17,808 | 600 | 4 | |
| Hand Soap | 16,865 | 390 | 6 | |
| Wet Wipes | 16,861 | 3,372 | 7 | |
| Facial Cleansing Sponge | 16,250 | 311 | 1 | |
| Facial Cleansing Brush | 15,675 | 300 | 1 | |
| Headband | 15,537 | 252 | 4 | |
| Travel Products | 13,649 | 264 | 2 | |
| Kids' Hat for Fall & Winter | 13,492 | 170 | 6 | |
| Stationery Organizer | 13,355 | 182 | 2 | |
| Lipstick | 12,949 | 224 | 11 | |
| Facial Cream | 11,700 | 297 | 2 | |
| Shower Glove | 11,473 | 180 | 2 | |
| Plush Stress-Relief | 11,310 | 204 | 1 | |
| Eyebrow pencil | 11,117 | 264 | 1 | |
| 女士棉拖鞋 / Women's Cotton Slippers | 10,971 | 45 | 4 | |
| badge | 9,364 | 96 | 1 | |
| Blusher | 9,230 | 60 | 6 | |
| Stress-Relief Toys | 7,717 | 160 | 1 | |
| Coloring Toys | 7,693 | 84 | 1 | |
| Basic Hair Hoop | 7,465 | 204 | 1 | |
| Tissue | 7,265 | 1,260 | 1 | |
| Knife/Peeler/ Scissors | 7,226 | 258 | 3 | |
| Plush Accessories | 7,212 | 66 | 1 | |
| Ballpoint Pen | 7,066 | 284 | 4 | |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 6,914 | 84 | 3 | |
| Transformation Toys | 6,044 | 66 | 1 | |
| Sand Toys | 6,038 | 125 | 2 | |
| Phone Charm Strap | 5,474 | 78 | 1 | |
| Shower Cap | 5,016 | 84 | 2 | |
| Sticker | 4,752 | 192 | 2 | |
| Dental Floss | 4,632 | 96 | 1 | |
| BENTO BOX | 4,261 | 24 | 1 | |
| Kitchen Supplies | 4,210 | 48 | 1 | |
| Clothespin | 3,910 | 75 | 2 | |
| Toothbrush | 3,845 | 228 | 4 | |
| Mouse Pad | 3,572 | 36 | 1 | |
| Soft-Bullet Toy Guns | 3,368 | 32 | 1 | |
| Foundation | 3,315 | 13 | 3 | |
| Corrector Tape | 3,279 | 144 | 2 | |
| Men's Perfume | 2,379 | 3 | 6 | |
| Gel Pack | 2,155 | 60 | 1 | |
| Earmuffs | 1,838 | 23 | 4 | |
| Long-handled Umbrella | 1,622 | 12 | 1 | |
| Toothpaste | 1,402 | 96 | 2 | |
| sticky note | 1,359 | 40 | 2 | |
| Razor | 1,316 | 60 | 1 | |
| Facial Cleansing Soap | 1,223 | 43 | 6 | |
| Scent Spray | 1,046 | -42 | 15 | |
| Fashionable Hat | 972 | 12 | 2 | |
| Makeup Remover Wipes | 568 | 48 | 1 | |
| Magic Toys | 520 | 12 | 1 | |
| Ear Pick | 448 | 6 | 1 | |
| Shampoo | 208 | 2 | 2 | |
| Other Digital Accessories | 145 | 1 | 1 | |
| 时尚拖鞋 / Fashionable Slippers | 0 | 2 | 1 | |
| Adapter | 0 | 3,292 | 8 | |
| Packing Material Shopping Bag | 0 | 292,700 | 7 | |
| Travel Storage Bag | 0 | -4 | 1 | |
| DRAWING BOOK | 0 | -24 | 2 | |
| 保险箱 / SAFE | 0 | 23,013 | 12 | |
| 耗材 / Consumables | 0 | 7,902 | 2 | |
| Kids Perfume | -0 | 0 | 2 | |
| Ice Tray/ Mold | -0 | 0 | 1 | |
| Alloy Vehicles | -0 | 0 | 1 | |
| Role Play - Pets | -35 | -1 | 1 | |
| Other Home Supplies | -64 | -20 | 1 | |
| Sunscreen | -72 | -5 | 2 | |
| Hair Clip | -76 | -24 | 1 | |
| Fabric Organizer | -80 | 5 | 2 | |
| Scent Diffuser | -109 | -24 | 3 | |
| Hairdressing Gel | -110 | -1 | 1 | |
| Roll-on Deodorant | -184 | -5 | 1 | |
| Nail stickers | -415 | -12 | 1 | |
| PLASTIC ORGANIZER | -415 | -8 | 1 | |
| Role Play - Dressing & Makeup | -840 | -12 | 1 | |
| Fashion Hair Clip | -896 | -12 | 1 | |
| Women's Thick Scarf | -1,094 | -6 | 1 | |
| Cosmetics Organizer | -1,455 | -11 | 1 | |
| Sun Umbrella | -2,308 | -20 | 2 | |
| Highlight/Shading Powder | -4,663 | -24 | 2 | |
| Kids' Socks | -5,334 | -18 | 3 | |
| Hair Conditioner | -5,934 | -24 | 3 |
品类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 4,366,968 | 11,242 | 52 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 1,324,882 | 2,581 | 19 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,274,936 | 4,964 | 31 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 1,103,907 | 19,140 | 36 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 1,086,656 | 2,881 | 14 | |
| 配饰 / Accessories | 914,744 | 28,421 | 129 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 897,062 | 3,824 | 23 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 785,536 | 1,708 | 16 | |
| 梳子 / Comb | 751,073 | 9,688 | 36 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 710,877 | 2,728 | 18 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 541,989 | 4,252 | 31 | |
| 双肩包 / Backpack | 518,474 | 1,198 | 22 | |
| Cartoon Pillow | 481,469 | 1,300 | 11 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 478,206 | 2,836 | 27 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 351,352 | 2,964 | 11 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 339,872 | 1,608 | 15 | |
| 收纳架 / Racks | 317,192 | 255,754 | 85 | |
| icon box | 311,070 | 1,500 | 2 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 299,120 | 4,122 | 16 | |
| Regular Building Blocks | 290,359 | 4,074 | 16 | |
| Eyeshadow | 285,684 | 2,555 | 7 | |
| Facial Mask Cream | 274,376 | 10,520 | 9 | |
| Night Light | 273,856 | 1,243 | 8 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 270,572 | 965 | 9 | |
| bath towel | 254,976 | 1,372 | 10 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 240,877 | 1,290 | 12 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 221,783 | 296 | 4 | |
| Table Mirror | 216,543 | 1,904 | 11 | |
| Type-C Charging Cable | 214,582 | 2,014 | 7 | |
| Women's Flip-Flops | 209,683 | 1,512 | 11 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 199,870 | 1,632 | 10 | |
| Head Tie | 198,131 | 2,941 | 10 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 195,014 | 2,793 | 21 | |
| Hair band | 190,499 | 2,407 | 8 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 185,594 | 2,209 | 12 | |
| Liquid Lipstick | 182,440 | 2,851 | 31 | |
| Hand Towel | 181,992 | 1,806 | 11 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 179,000 | 1,041 | 11 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 166,456 | 3,387 | 14 | |
| Liquid Eyeliner | 160,158 | 2,266 | 8 | |
| Silicone Stress Relief | 158,863 | 3,676 | 8 | |
| Phone Holder | 152,064 | 1,302 | 7 | |
| Men's Flip-Flops | 135,683 | 1,031 | 10 | |
| 笔 / Pen | 134,264 | 5,268 | 28 | |
| Sunglasses | 129,251 | 1,503 | 9 | |
| Wirebound Book | 129,064 | 1,865 | 16 | |
| 文具 / Stationery | 128,795 | 4,290 | 29 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 128,394 | 516 | 13 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 124,213 | 1,824 | 7 | |
| Concealer | 122,917 | 1,680 | 15 | |
| Apple Charging Cable | 122,883 | 823 | 6 | |
| Color Clay | 120,728 | 1,736 | 10 | |
| Bath Soap | 118,746 | 2,060 | 4 | |
| Blankets | 116,503 | 252 | 2 | |
| Hair Clips in Storage Box | 116,435 | 1,956 | 7 | |
| Lip Balm | 115,792 | 3,192 | 6 | |
| Bento Bag | 113,823 | 676 | 5 | |
| Plush-Backpack | 109,373 | 207 | 1 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 103,570 | 1,169 | 6 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 99,592 | 1,302 | 11 | |
| Eye Mask | 99,503 | 1,524 | 4 | |
| HOOK | 95,252 | 1,839 | 8 | |
| 台灯 / Table Lamp | 92,375 | 1,558 | 8 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 89,161 | 564 | 3 | |
| Toy Blind Box | 88,825 | 346 | 2 | |
| Towel | 84,702 | 1,680 | 6 | |
| Antibaterial and Disinfectant Series | 81,525 | 3,260 | 6 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 80,973 | 461 | 23 | |
| Toy Cards | 78,727 | 3,740 | 10 | |
| FOOD CONTAINER | 77,778 | 850 | 13 | |
| Basic Hair Claw Clip | 77,654 | 1,243 | 6 | |
| Hair Ties in Storge Box | 77,096 | 1,754 | 10 | |
| Soft Cover Book | 76,882 | 905 | 5 | |
| Body Lotion/Body Cream | 74,468 | 601 | 10 | |
| Eyebrow Shaver | 73,856 | 3,384 | 2 | |
| Hand & Foot Mask | 72,795 | 1,656 | 8 | |
| Travel Kit | 72,208 | 1,428 | 3 | |
| PU Stress-Relief | 71,791 | 732 | 3 | |
| Car Phone Holder | 70,690 | 438 | 1 | |
| Nail Polish | 69,521 | 1,032 | 32 | |
| Electric Bubble Toys | 69,324 | 574 | 3 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 69,156 | 372 | 8 | |
| Hand Cream | 68,984 | 2,140 | 7 | |
