首页重点:库存结构
仓库库存规模与结构健康度
本页优先展示库存规模、总部/自采结构和大类集中度,并按日报流程展开收货、配货和实际出库情况。
主力大类:IP毛绒 / IP Plush
库存大类:220
金额环比:0.0%
数量环比:0.0%
SKU环比:0.0%
仓库总库存金额
37,237,904
库存金额按启网确认口径统计,页面可切换 EGP / RMB。
MINISO总部库存33,311,029占比 89.5%
当地自采库存3,926,875占比 10.5%
库存第一大类IP毛绒 / IP Plush5,217,859 · 占比 14.0%
库存宽度1,797 SKU220 个大类覆盖
总部/自采结构
MINISO总部产品33,311,029
当地自采产品3,926,875
大类库存TOP
IP毛绒 / IP Plush5,217,859
搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box2,292,172
自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys1,732,087
U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow1,549,027
钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup1,249,289
手办盲盒 / Figure Surprise Box1,093,878
斜挎包 / Crossbody Bag1,063,527
陶瓷杯 / Ceramic Cup935,779
塑料水杯 / Plastic Water Bottle892,898
梳子 / Comb861,628
香氛身体护理 / Fragrance Body Care860,076
双肩包 / Backpack694,764
毛绒钥匙扣 / Plush Keychains664,443
保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle659,724
购物袋 / SHOPPING BAG593,121
Cartoon Pillow565,172
Women's Flip-Flops511,714
硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book484,726
Regular Building Blocks483,421
笔袋 / Pencil Cases473,137
执行提示
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-07-13。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
当前判断
未发现高优先级风险
风险原因详见风险预警与明细追踪
昨日收货175,098数量 2,040
昨日配货申请809,906系统确认数量 9,778
昨日发货/实际出库1,743,655仓库确认数量 22,653
今日重点
数据日期:2026-07-13。库存金额为37,237,904,库存数量1,014,042,SKU 1,797。昨日收货175,098 / 2,040件;配货申请809,906 / 9,778件;仓库实际出库1,743,655 / 22,653件。
MINISO总部库存占比 89.5%
当地自采库存占比 10.5%
配货系统确认率 100.0%
未发现高优先级风险
收货分析
数据日期:2026-07-13按供应商收货
数据日期:2026-07-13筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Bling POP | 175,098 | 2,040 | 4 |
按品类收货
数据日期:2026-07-13筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Facial Mask Sheet | 68,838 | 840 | 2 |
| Hand & Foot Mask | 66,924 | 720 | 1 |
| Eye Mask | 39,336 | 480 | 1 |
配货执行分析
数据日期:2026-07-13门店配货执行
数据日期:2026-07-13筛选与排序
| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CityStars | 520,174 | 6,139 | 6,139 | 407 | |
| Alex City Center | 508,070 | 5,428 | 5,428 | 411 | |
| Cairo Festival City"CFC" | 457,399 | 5,085 | 5,085 | 331 | |
| San Stefano Store | 418,202 | 4,800 | 4,800 | 362 | |
| Mall Of Arabia 1 | 381,209 | 4,215 | 4,215 | 375 | |
| Mall Of Egypt | 352,507 | 4,693 | 4,693 | 323 | |
| Green Plaza | 175,167 | 2,841 | 2,841 | 187 |
配货品类结构
数据日期:2026-07-13筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Women's Flip-Flops | 41,760 | 264 | 13 |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 33,842 | 348 | 9 |
| Regular Building Blocks | 27,203 | 372 | 13 |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 24,225 | 324 | 8 |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 23,292 | 152 | 12 |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 20,721 | 84 | 11 |
| Eyeshadow | 20,472 | 156 | 6 |
| IP毛绒 / IP Plush | 19,080 | 46 | 10 |
| Color Clay | 18,600 | 276 | 11 |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 18,118 | 138 | 9 |
| bath towel | 17,222 | 72 | 2 |
| Sunglasses | 17,083 | 92 | 7 |
| 笔 / Pen | 16,647 | 462 | 16 |
| Wax Crayons | 16,553 | 180 | 4 |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 16,304 | 72 | 9 |
| 梳子 / Comb | 14,397 | 186 | 16 |
| Liquid Eyeliner | 13,154 | 168 | 5 |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 12,779 | 28 | 3 |
| Lipstick Pen | 12,528 | 120 | 3 |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 12,222 | 34 | 3 |
| Colored Pencil | 11,951 | 244 | 9 |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 11,665 | 37 | 7 |
| 笔袋 / Pencil Cases | 11,562 | 68 | 7 |
| 文具 / Stationery | 9,393 | 366 | 14 |
| Marker | 8,994 | 180 | 7 |
| Lipstick | 8,978 | 72 | 2 |
| Cotton Pads | 8,866 | 114 | 4 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 8,773 | 57 | 8 |
| Lint Roller | 8,663 | 102 | 6 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 8,059 | 32 | 7 |
| Head Tie | 7,678 | 96 | 6 |
| Memo Book | 7,545 | 66 | 6 |
| Basic Hair Claw Clip | 7,046 | 132 | 7 |
| Ballpoint Pen | 6,636 | 264 | 7 |
| Hair Clips in Storage Box | 6,629 | 116 | 6 |
| Card Pouch/ Key Pouch | 6,276 | 27 | 3 |
| 眼膜 / Eye Patch | 6,183 | 72 | 5 |
| Pen Set | 6,106 | 60 | 3 |
| Cotton Swabs | 6,055 | 84 | 2 |
| Sharpener | 6,027 | 120 | 4 |
| Ball Toys | 5,982 | 45 | 4 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 5,848 | 27 | 5 |
| Stress-Relief Toys | 5,670 | 12 | 1 |
| Facial Mask Cream | 5,655 | 210 | 3 |
| Wirebound Book | 5,646 | 70 | 6 |
| Highlighter | 5,633 | 68 | 2 |
| 双肩包 / Backpack | 5,610 | 8 | 3 |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 5,263 | 40 | 2 |
| Eye Mask | 5,184 | 72 | 3 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 5,180 | 18 | 4 |
| Blankets | 4,892 | 13 | 2 |
| Women's Wallet | 4,698 | 27 | 2 |
| Sun Umbrella | 4,690 | 30 | 2 |
| 便携镜 / Portable Mirror | 4,412 | 54 | 4 |
| TPR Stress-Relief | 4,397 | 70 | 3 |
| Lip Liner | 4,385 | 72 | 2 |
| Mascara | 4,320 | 48 | 2 |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 4,314 | 86 | 4 |
| Blusher | 4,200 | 48 | 3 |
| Bath Soap | 3,960 | 60 | 1 |
| Phone Charm Strap | 3,840 | 48 | 2 |
| Sewing Set | 3,834 | 54 | 3 |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 3,798 | 45 | 5 |
| Body Wash | 3,712 | 54 | 3 |
| Bracelet Making Kits | 3,568 | 32 | 2 |
| Type-C Charging Cable | 3,437 | 24 | 1 |
| Liquid Lipstick | 3,072 | 48 | 4 |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 3,041 | 10 | 1 |
| Body Lotion/Body Cream | 3,036 | 48 | 2 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 3,029 | 15 | 3 |
| Lip Balm | 3,024 | 72 | 2 |
| Plastic Vehicles | 2,990 | 36 | 2 |
| Wet Wipes | 2,977 | 336 | 5 |
| Vinyl Plush Hanging Card | 2,910 | 18 | 1 |
| Silicone Stress Relief | 2,880 | 64 | 1 |
| Eyebrow pencil | 2,880 | 60 | 2 |
| Action Games | 2,819 | 27 | 1 |
| automatic pencil | 2,756 | 80 | 2 |
| Manual Bubble Toys | 2,735 | 42 | 2 |
| HOOK | 2,676 | 48 | 3 |
| PU Stress-Relief | 2,640 | 48 | 1 |
| Massager | 2,566 | 36 | 3 |
| Table Mirror | 2,457 | 30 | 3 |
| Basic Hair Hoop | 2,423 | 66 | 3 |
| Eyebrow Shaver | 2,400 | 96 | 2 |
| BENTO BOX | 2,262 | 12 | 1 |
| Men's Flip-Flops | 2,160 | 12 | 2 |
| Scrub Cream | 2,155 | 48 | 1 |
| Ice Tray/ Mold | 2,147 | 24 | 1 |
| Disposable Rubber Band | 2,050 | 54 | 2 |
| Hand & Foot Mask | 2,016 | 48 | 1 |
| Water Guns | 1,888 | 24 | 1 |
| 台灯 / Table Lamp | 1,884 | 6 | 1 |
| Hand Cream | 1,798 | 48 | 2 |
| Knife/Peeler/ Scissors | 1,780 | 54 | 3 |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 1,715 | 24 | 2 |
| Wind-Up Toys | 1,670 | 24 | 2 |
| Animals Figures | 1,670 | 24 | 1 |
| Hair band | 1,645 | 24 | 3 |
| Facial Mask Sheet | 1,616 | 60 | 1 |
| Role Play - Pets | 1,600 | 40 | 2 |
| 时尚拖鞋 / Fashionable Slippers | 1,583 | 9 | 2 |
| pencil | 1,551 | 48 | 1 |
| Women's No-show Socks | 1,551 | 30 | 2 |
| sticky note | 1,549 | 40 | 2 |
| Rubber Band | 1,532 | 30 | 4 |
| Bento Bag | 1,482 | 14 | 3 |
| Scent Spray | 1,440 | 24 | 1 |
| Hand Soap | 1,434 | 26 | 2 |
| Gift Packaging | 1,378 | 24 | 2 |
| Soft Cover Book | 1,364 | 31 | 2 |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 1,334 | 44 | 3 |
| Corrector Tape | 1,305 | 48 | 3 |
| Scent Diffuser | 1,280 | 16 | 1 |
| 零钱包 / Coin Purse | 1,260 | 6 | 1 |
| Bath Salt | 1,259 | 48 | 3 |
| Hair Ties in Storge Box | 1,253 | 24 | 2 |
| Dolls | 1,249 | 6 | 1 |
| badge | 1,168 | 12 | 1 |
| Coloring Toys | 1,088 | 16 | 2 |
| Flatware Set | 1,080 | 9 | 1 |
| Toner | 1,077 | 24 | 1 |
| Night Light | 1,043 | 6 | 1 |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 1,036 | 4 | 1 |
| glue | 983 | 48 | 1 |
| DRAWING BOOK | 960 | 24 | 1 |
| Placemat | 960 | 12 | 1 |
| Hair Curler | 905 | 12 | 1 |
| Hair Clip | 905 | 24 | 1 |
| Puzzles | 835 | 6 | 1 |
| Shower Glove | 835 | 12 | 1 |
| Cartoon Pillow | 833 | 3 | 1 |
| Manicure Kit | 806 | 12 | 1 |
| Shower Sponge | 754 | 12 | 1 |
| Handbag | 718 | 3 | 1 |
| Hair Towel | 626 | 6 | 1 |
| FOOD CONTAINER | 623 | 12 | 1 |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 584 | 6 | 1 |
| Women's Low-Cut Socks | 552 | 12 | 2 |
| Gel Pack | 491 | 12 | 1 |
| Sand Toys | 418 | 6 | 1 |
| Pet Toys | 414 | 3 | 1 |
| Tissue | 406 | 60 | 1 |
| Shower Cap | 357 | 6 | 1 |
| Desktop Storage | 357 | 6 | 1 |
| Sticker | 310 | 12 | 1 |
| Travel Accessories | 196 | 6 | 1 |
发货分析
数据日期:2026-07-13门店发货
数据日期:2026-07-13筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| CityStars | 486,110 | 6,139 | 407 |
| Alex City Center | 460,845 | 5,428 | 411 |
| San Stefano Store | 377,498 | 4,800 | 362 |
| Green Plaza | 159,085 | 2,841 | 187 |
| Point 90 | 138,631 | 1,830 | 108 |
| Hurghada City Center | 121,487 | 1,615 | 147 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-07-13| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 23,284 | 42 |
| 2029236910103 | Disney Stitch Mini Hip-Hop Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 17,432 | 36 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 15,715 | 24 |
| 000011258531 | Eveline Megamax Kajal | Eveline | Eyeliner Pencil/Liquid | 12,789 | 108 |
| 2028820510101 | FIFA WORLD CUP 2026 Collection Football Ornament | MINISO | Stress-Relief Toys | 12,434 | 30 |
| 2025294310107 | Hello Kitty and Friends Animal Adventure Series Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 11,838 | 18 |
| 2028552210102 | Cool Mini Pen Collection Vinyl-Face Plush Ornament (Surprise Box) | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 11,368 | 36 |
| 0180686681004 | Eva Skin care Sensations Body Mist - Summer Twist 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 11,116 | 96 |
| 0180686721007 | Eva Skin Care Sensations Body Mist - Gold Spill 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 11,116 | 96 |
| 000011258010 | UR BEAUTY EYESHADOW PENCIL 504 | Top Face UR | Eyeshadow | 10,501 | 96 |
| 000011258556 | UR BEAUTY VELVET MATTE LIPSTICK 001 | Top Face UR | Lipstick | 10,501 | 96 |
| 000011258012 | UR BEAUTY EYESHADOW PENCIL 501 | Top Face UR | Eyeshadow | 10,501 | 96 |
| 000011258001 | Eva Skincare Senses Sparkling Perfumed Body Spray 150ml Arabian Nights | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 10,105 | 96 |
| 2016546810100 | Disney Lilo & Stitch Collection Fine Fiber Bath Towel(Stitch) | MINISO | bath towel | 10,071 | 48 |
| 2016546811107 | Disney Lilo & Stitch Collection Fine Fiber Bath Towel(Angel) | MINISO | bath towel | 10,071 | 48 |
| 2025371611103 | Butterflies & Flowers Building Blocks(Rose) | MINISO | Regular Building Blocks | 9,263 | 66 |
| 000011258582 | الوان M&G فلوماستر 12 لون ACP901KQ ك/96 | M&G | Highlighter | 9,111 | 96 |
| 000011256276 | UR BEAUTY VELVET MATTE LIPSTICK 019 | Top Face UR | Lipstick Pen | 8,792 | 96 |
| 000011258583 | علبة قلم M&G رصاص AWP309D5 م B2 ك/288 | M&G | 笔 / Pen | 8,791 | 120 |
| 000011258551 | UR BEAUTY EYESHADOW PENCIL 503 | Top Face UR | Eyeshadow | 8,608 | 72 |
重点管理指标
库存健康预警
昨日未实际出库SKU1,082
TOP未出库金额1,429,443
TOP金额占比3.8%
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 264,648 | 668 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 249,474 | 3 | 0 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 241,083 | 1,149 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 233,735 | 556 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 221,036 | 360 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 219,467 | 548 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
Store Delivery总出库22,653
系统确认配货9,778
数量差额12,875
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| CityStars | 0 | 6,139 | 实际出库高于配货 | 486,110 |
| Alex City Center | 0 | 5,428 | 实际出库高于配货 | 460,845 |
| Cairo Festival City"CFC" | 5,085 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| San Stefano Store | 0 | 4,800 | 实际出库高于配货 | 377,498 |
| Mall Of Egypt | 4,693 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| Green Plaza | 0 | 2,841 | 实际出库高于配货 | 159,085 |
库位与未来到货压力
在仓可提0
在单回货0
已下单未出0
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-07-13 作为 2026-07 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
库存金额37,237,904
库存数量1,014,042
SKU1,797
当地自采占比10.5%
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-07-13 | 37,237,904 | 1,014,042 | 1,797 | 33,311,029 | 3,926,875 |
未来到货压力
在仓可提0 件 / RMB 0
在单回货0 件 / RMB 0
已下单未出0 件 / RMB 0
预计体积0 CBM
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
库存结构
总部/自采库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MINISO总部产品 | 33,311,029 | 218,891 | 1,072 | |
| 当地自采产品 | 3,926,875 | 795,151 | 725 |
大类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 5,217,859 | 13,301 | 59 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 2,292,172 | 4,368 | 22 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,732,087 | 6,884 | 36 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 1,549,027 | 6,592 | 33 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 1,249,289 | 2,884 | 24 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 1,093,878 | 3,073 | 15 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 1,063,527 | 4,276 | 25 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 935,779 | 7,396 | 36 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 892,898 | 5,636 | 33 | |
| 梳子 / Comb | 861,628 | 11,303 | 39 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 860,076 | 15,472 | 29 | |
| 双肩包 / Backpack | 694,764 | 1,633 | 17 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 664,443 | 3,816 | 22 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 659,724 | 2,153 | 17 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 593,121 | 2,805 | 18 | |
| Cartoon Pillow | 565,172 | 1,566 | 11 | |
| Women's Flip-Flops | 511,714 | 3,810 | 18 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 484,726 | 6,551 | 25 | |
| Regular Building Blocks | 483,421 | 6,520 | 17 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 473,137 | 3,894 | 14 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 416,873 | 5,584 | 17 | |
| icon box | 403,891 | 1,949 | 2 | |
| bath towel | 340,875 | 1,769 | 10 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 315,916 | 1,887 | 14 | |
| 笔 / Pen | 312,846 | 12,422 | 36 | |
| 配饰 / Accessories | 297,418 | 26,320 | 119 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 295,229 | 538 | 4 | |
| 文具 / Stationery | 280,705 | 9,486 | 40 | |
| Bento Bag | 271,706 | 1,795 | 11 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 267,344 | 3,111 | 14 | |
| Wirebound Book | 257,928 | 3,979 | 17 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 256,971 | 1,568 | 13 | |
| Type-C Charging Cable | 251,766 | 2,297 | 9 | |
| Color Clay | 230,903 | 3,874 | 21 | |
| Hand Towel | 230,218 | 2,311 | 11 | |
| Sunglasses | 227,958 | 1,345 | 10 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 224,169 | 4,395 | 16 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 213,102 | 1,925 | 10 | |
| Men's Flip-Flops | 211,015 | 1,605 | 10 | |
| Phone Holder | 206,616 | 1,644 | 8 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 205,925 | 2,460 | 10 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 205,655 | 717 | 14 | |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 205,172 | 858 | 19 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 198,865 | 1,933 | 17 | |
| Basic Hair Claw Clip | 196,515 | 3,747 | 10 | |
| Blankets | 187,929 | 454 | 5 | |
| Hair Clips in Storage Box | 185,001 | 3,293 | 8 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 182,097 | 1,175 | 26 | |
| Table Mirror | 172,602 | 1,849 | 10 | |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 169,398 | 3,007 | 14 | |
| Head Tie | 156,182 | 2,148 | 6 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 153,927 | 972 | 4 | |
| Cotton Swabs | 153,724 | 2,351 | 4 | |
| Night Light | 149,948 | 654 | 3 | |
| Lint Roller | 148,821 | 2,277 | 10 | |
| Soft Cover Book | 142,717 | 1,793 | 5 | |
| Marker | 140,800 | 3,012 | 11 | |
| Hair band | 138,435 | 1,764 | 6 | |
| Colored Pencil | 136,327 | 3,662 | 13 | |
| Plastic Vehicles | 133,148 | 2,003 | 4 | |
| 台灯 / Table Lamp | 129,231 | 1,863 | 11 | |
| Cotton Pads | 128,864 | 1,869 | 7 | |
| Wax Crayons | 124,740 | 1,548 | 7 | |
| Plush-Backpack | 118,883 | 225 | 1 | |
| Women's Wallet | 118,130 | 807 | 9 | |
| Apple Charging Cable | 113,724 | 720 | 5 | |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 108,599 | 1,344 | 15 | |
| Toy Blind Box | 102,044 | 496 | 6 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 99,604 | 480 | 8 | |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 99,210 | 608 | 11 | |
| Stress-Relief Toys | 98,901 | 503 | 4 | |
| Massager | 94,322 | 1,451 | 5 | |
| Pen Set | 93,572 | 1,116 | 6 | |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 90,235 | 276 | 1 | |
| Memo Book | 90,085 | 2,682 | 14 | |
| Towel | 89,365 | 1,770 | 6 | |
| Car Phone Holder | 89,088 | 552 | 1 | |
| Handbag | 87,374 | 420 | 3 | |
| FOOD CONTAINER | 84,016 | 1,343 | 5 | |
| Cosmetic Puff | 83,799 | 1,699 | 10 | |
| Facial Mask Cream | 82,454 | 3,360 | 4 | |
| Puzzles | 80,176 | 960 | 5 | |
| TPR Stress-Relief | 79,860 | 1,706 | 4 | |
| Flatware Set | 79,602 | 729 | 4 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 79,517 | 214 | 9 | |
| Shower Sponge | 75,203 | 1,127 | 5 | |
| Wind-Up Toys | 70,460 | 1,068 | 3 | |
| glassware | 67,787 | 490 | 5 | |
| Eye Mask | 66,518 | 1,020 | 4 | |
| Lipstick Pen | 65,938 | 720 | 5 | |
| Highlighter | 62,415 | 940 | 4 | |
| Liquid Eyeliner | 61,259 | 826 | 8 | |
| Eyeshadow | 61,096 | 551 | 8 | |
| Bracelet Making Kits | 60,061 | 711 | 8 | |
| Other Devices | 58,266 | 264 | 1 | |
| Sewing Set | 57,421 | 880 | 5 | |
| Disposable Rubber Band | 57,272 | 1,685 | 4 | |
| HOOK | 56,720 | 1,379 | 8 | |
| Basic Hair Hoop | 55,999 | 1,710 | 4 | |
| Sharpener | 55,135 | 1,392 | 4 | |
| Desktop Storage | 53,560 | 522 | 3 | |
| Ball Toys | 52,114 | 394 | 4 | |
| Liquid Lipstick | 49,656 | 751 | 13 | |
| Journal Accessories | 47,933 | 3,062 | 8 | |
| Facial Mask Sheet | 47,522 | 1,058 | 4 | |
| Travel Accessories | 47,171 | 834 | 3 | |
| Pendant Surprise Box | 46,765 | 136 | 1 | |
| Ballpoint Pen | 45,969 | 1,988 | 11 | |
| Manual Bubble Toys | 45,249 | 668 | 6 | |
| Phone Charm Strap | 43,792 | 624 | 2 | |
| Sun Umbrella | 43,779 | 324 | 2 | |
| Hair Ties in Storge Box | 42,985 | 957 | 5 | |
| Placemat | 38,482 | 432 | 2 | |
| Action Games | 37,917 | 324 | 3 | |
| Pet Toys | 37,052 | 264 | 1 | |
| Rubber Band | 36,190 | 816 | 4 | |
| Eyeglass Case | 35,914 | 438 | 2 | |
| Hand & Foot Mask | 35,544 | 528 | 2 | |
| Hair Towel | 35,395 | 366 | 2 | |
| Men's Perfume | 34,037 | 219 | 6 | |
| Sand Toys | 33,308 | 633 | 4 | |
| Bathroom Supplies | 32,279 | 906 | 7 | |
| Scent Spray | 31,451 | 554 | 12 | |
| badge | 31,408 | 322 | 3 | |
| Water Guns | 30,884 | 358 | 4 | |
| Fun Signing Pen | 30,234 | 720 | 2 | |
| Pumice Foot Stone | 29,850 | 870 | 3 | |
| Eyebrow pencil | 29,814 | 708 | 3 | |
| Women's No-show Socks | 29,290 | 642 | 5 | |
| Silicone Stress Relief | 28,418 | 720 | 1 | |
| Eyebrow Shaver | 28,210 | 1,320 | 2 | |
| Body Wash | 27,323 | 630 | 3 | |
| Knife/Peeler/ Scissors | 26,596 | 960 | 4 | |
| BENTO BOX | 26,454 | 156 | 2 | |
| Mask Bowl | 26,191 | 396 | 2 | |
| Hair Clip | 25,110 | 768 | 3 | |
| Bath Salt | 24,564 | 1,068 | 3 | |
| Lipstick | 24,562 | 272 | 7 | |
| 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 24,516 | 253 | 12 | |
| Manicure Kit | 23,216 | 389 | 3 | |
| Stationery Organizer | 22,976 | 340 | 2 | |
| Shower Glove | 21,307 | 330 | 3 | |
| Hand Cream | 21,127 | 648 | 3 | |
| Plush Accessories | 20,982 | 192 | 1 | |
| Scent Diffuser | 20,823 | 290 | 7 | |
| Headband | 20,691 | 336 | 5 | |
| Tissue | 20,285 | 3,780 | 1 | |
| Other Digital Accessories | 19,799 | 103 | 3 | |
| Blusher | 19,412 | 228 | 11 | |
| Wet Wipes | 18,971 | 2,622 | 6 | |
| Scrub Cream | 18,430 | 468 | 3 | |
| Ice Tray/ Mold | 17,927 | 228 | 1 | |
| Travel Products | 17,797 | 348 | 2 | |
| Assist Equipment | 16,842 | 60 | 8 | |
| Alloy Vehicles | 16,017 | 249 | 2 | |
| Facial Cleansing Brush | 15,891 | 299 | 2 | |
| Seat Cushion | 15,466 | 66 | 1 | |
| Dolls | 15,333 | 84 | 1 | |
| Corrector Tape | 14,017 | 564 | 3 | |
| Animals Figures | 13,919 | 228 | 1 | |
| PU Stress-Relief | 13,896 | 288 | 1 | |
| Kids' Hat for Fall & Winter | 13,492 | 170 | 6 | |
| Lip Balm | 13,262 | 360 | 3 | |
| Fashion Hair Hoop | 12,940 | 162 | 3 | |
| Sticker | 12,622 | 516 | 4 | |
| Role Play - Pets | 12,036 | 343 | 3 | |
| Bath Soap | 12,000 | 240 | 2 | |
| sticky note | 11,569 | 380 | 2 | |
| Clothespin | 11,456 | 225 | 4 | |
| Body Lotion/Body Cream | 11,226 | 293 | 3 | |
| 女士棉拖鞋 / Women's Cotton Slippers | 10,971 | 45 | 4 | |
| Kitchen Supplies | 10,953 | 148 | 2 | |
| Mascara | 10,942 | 124 | 4 | |
| Gel Pack | 10,567 | 292 | 2 | |
