首页重点:库存结构
仓库库存规模与结构健康度
本页优先展示库存规模、总部/自采结构和大类集中度,并按日报流程展开收货、配货和实际出库情况。
主力大类:IP毛绒 / IP Plush
库存大类:220
金额环比:暂无可比数据
数量环比:暂无可比数据
SKU环比:暂无可比数据
仓库总库存金额
33,439,021
库存金额按启网确认口径统计,页面可切换 EGP / RMB。
MINISO总部库存29,414,745占比 88.0%
当地自采库存4,024,276占比 12.0%
库存第一大类IP毛绒 / IP Plush5,068,785 · 占比 15.2%
库存宽度1,751 SKU220 个大类覆盖
总部/自采结构
MINISO总部产品29,414,745
当地自采产品4,024,276
大类库存TOP
IP毛绒 / IP Plush5,068,785
搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box2,066,006
自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys1,628,479
U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow1,393,416
钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup1,130,682
斜挎包 / Crossbody Bag964,891
手办盲盒 / Figure Surprise Box960,597
香氛身体护理 / Fragrance Body Care835,621
陶瓷杯 / Ceramic Cup833,191
梳子 / Comb753,070
塑料水杯 / Plastic Water Bottle751,517
双肩包 / Backpack604,021
保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle578,262
Cartoon Pillow544,719
购物袋 / SHOPPING BAG543,807
毛绒钥匙扣 / Plush Keychains538,063
笔袋 / Pencil Cases422,562
icon box402,003
便携镜 / Portable Mirror392,288
硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book391,577
执行提示
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-07-25。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
当前判断
作业数据待补齐
风险原因详见风险预警与明细追踪
昨日收货0数量 0
昨日配货申请334,427系统确认数量 4,104
昨日发货/实际出库426,615仓库确认数量 5,424
今日重点
数据日期:2026-07-25。库存金额为33,439,021,库存数量948,399,SKU 1,751。昨日收货0 / 0件;配货申请334,427 / 4,104件;仓库实际出库426,615 / 5,424件。
MINISO总部库存占比 88.0%
当地自采库存占比 12.0%
配货系统确认率 100.0%
作业数据待补齐
收货分析
数据日期:2026-07-25按供应商收货
数据日期:2026-07-25筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
按品类收货
数据日期:2026-07-25筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
配货执行分析
数据日期:2026-07-25门店配货执行
数据日期:2026-07-25筛选与排序
| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| CityStars | 464,883 | 5,424 | 5,424 | 332 | |
| Mall Of Arabia 1 | 334,427 | 4,104 | 4,104 | 320 | |
| Maadi City Center | 223,466 | 2,483 | 2,483 | 200 | |
| San Stefano Store | 0 | 60 | 60 | 2 | |
| Mall Of Egypt | 0 | 60 | 60 | 2 |
配货品类结构
数据日期:2026-07-25筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 19,252 | 180 | 6 |
| Bath Soap | 8,880 | 100 | 5 |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 8,199 | 30 | 5 |
| 梳子 / Comb | 8,025 | 96 | 10 |
| Women's Flip-Flops | 7,920 | 54 | 9 |
| Body Lotion/Body Cream | 7,920 | 66 | 4 |
| IP毛绒 / IP Plush | 7,695 | 19 | 7 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 7,688 | 28 | 5 |
| Liquid Eyeliner | 7,517 | 96 | 4 |
| Silicone Stress Relief | 7,308 | 156 | 6 |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 6,473 | 72 | 3 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 6,340 | 24 | 5 |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 6,100 | 84 | 8 |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 6,085 | 42 | 6 |
| Lipstick | 5,986 | 48 | 2 |
| TPR Stress-Relief | 5,861 | 104 | 4 |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 5,805 | 19 | 5 |
| 笔 / Pen | 5,333 | 188 | 6 |
| Cotton Pads | 5,045 | 120 | 4 |
| Hand Cream | 4,768 | 108 | 7 |
| Body Wash | 4,740 | 72 | 5 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 4,359 | 33 | 4 |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 4,351 | 18 | 2 |
| 双肩包 / Backpack | 4,098 | 9 | 3 |
| Facial Mask Cream | 4,016 | 100 | 5 |
| 文具 / Stationery | 3,956 | 114 | 6 |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 3,932 | 15 | 4 |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 3,893 | 20 | 3 |
| Color Clay | 3,790 | 62 | 5 |
| Hair Clips in Storage Box | 3,592 | 62 | 6 |
| Sunglasses | 3,541 | 18 | 4 |
| Cotton Swabs | 3,524 | 84 | 6 |
| Highlighter | 3,355 | 44 | 2 |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 3,343 | 16 | 2 |
| Basic Hair Claw Clip | 3,271 | 54 | 7 |
| Colored Pencil | 3,205 | 72 | 3 |
| Toy Blind Box | 3,144 | 6 | 1 |
| Mascara | 3,024 | 12 | 1 |
| Regular Building Blocks | 2,936 | 42 | 4 |
| Body Lotion | 2,883 | 36 | 2 |
| Toner | 2,880 | 24 | 1 |
| Stress-Relief Toys | 2,835 | 6 | 1 |
| Wax Crayons | 2,819 | 24 | 2 |
| 笔袋 / Pencil Cases | 2,744 | 12 | 1 |
| Pendant Surprise Box | 2,735 | 8 | 1 |
| Wirebound Book | 2,662 | 40 | 4 |
| Hand & Foot Mask | 2,520 | 60 | 2 |
| Lipstick Pen | 2,506 | 24 | 1 |
| Night Light | 2,398 | 12 | 2 |
| 便携镜 / Portable Mirror | 2,378 | 24 | 3 |
| Blankets | 2,232 | 6 | 2 |
| Phone Holder | 2,219 | 12 | 2 |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 2,216 | 24 | 2 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 2,205 | 18 | 2 |
| Wind-Up Toys | 2,115 | 28 | 2 |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 2,111 | 8 | 1 |
| Wet Wipes | 2,102 | 90 | 4 |
| Women's Wallet | 2,088 | 12 | 2 |
| Marker | 2,083 | 36 | 1 |
| 台灯 / Table Lamp | 2,055 | 9 | 2 |
| Lip Balm | 2,016 | 48 | 2 |
| Cartoon Pillow | 1,942 | 6 | 2 |
| Eyebrow Shaver | 1,920 | 60 | 2 |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 1,920 | 12 | 1 |
| Water Guns | 1,888 | 24 | 1 |
| 眼膜 / Eye Patch | 1,810 | 24 | 2 |
| Home Accessories | 1,810 | 24 | 1 |
| Eye Mask | 1,728 | 24 | 2 |
| Hand Soap | 1,727 | 32 | 2 |
| Men's Flip-Flops | 1,560 | 11 | 2 |
| Basic Hair Hoop | 1,528 | 42 | 4 |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 1,500 | 18 | 4 |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 1,484 | 6 | 1 |
| Lip Liner | 1,462 | 24 | 1 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 1,440 | 9 | 2 |
| Head Tie | 1,419 | 18 | 2 |
| Toothbrush | 1,383 | 72 | 6 |
| Hair Curler | 1,357 | 18 | 2 |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 1,353 | 6 | 1 |
| Manual Bubble Toys | 1,320 | 24 | 1 |
| Bath Salt | 1,296 | 12 | 1 |
| Hair Ties in Storge Box | 1,253 | 24 | 2 |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 1,216 | 4 | 1 |
| Nail Polish Remover | 1,170 | 39 | 1 |
| Car Phone Holder | 1,131 | 6 | 1 |
| BENTO BOX | 1,131 | 6 | 1 |
| Memo Book | 1,080 | 36 | 4 |
| Hair band | 1,077 | 18 | 2 |
| Lint Roller | 1,072 | 18 | 2 |
| HOOK | 1,072 | 18 | 2 |
| Ball Toys | 1,044 | 6 | 1 |
| Pen Set | 1,021 | 12 | 1 |
| bath towel | 958 | 3 | 1 |
| Type-C Charging Cable | 905 | 6 | 1 |
| Sun Umbrella | 905 | 6 | 1 |
| Hair Clip | 870 | 24 | 2 |
| Shower Sponge | 835 | 12 | 1 |
| Animals Figures | 835 | 12 | 1 |
| Table Mirror | 833 | 6 | 1 |
| Alloy Vehicles | 828 | 12 | 1 |
| Dental Floss | 747 | 36 | 1 |
| Hand Towel | 720 | 6 | 1 |
| Cosmetic Puff | 715 | 12 | 1 |
| Gift Packaging | 689 | 12 | 1 |
| Bathroom Supplies | 660 | 12 | 1 |
| Plastic Vehicles | 660 | 12 | 1 |
| Role Play - Pets | 640 | 16 | 1 |
| Coloring Toys | 550 | 10 | 1 |
| Scrub Cream | 539 | 12 | 1 |
| Facial Mask Sheet | 539 | 20 | 1 |
| Gel Pack | 491 | 12 | 1 |
| Phone Charm Strap | 480 | 6 | 1 |
| Fashion Hair Hoop | 472 | 6 | 1 |
| Manicure Kit | 452 | 6 | 1 |
| Ballpoint Pen | 441 | 40 | 1 |
| Sewing Set | 423 | 6 | 1 |
| Disposable Rubber Band | 418 | 12 | 1 |
| Toothpaste | 410 | 24 | 2 |
| Towel | 345 | 6 | 1 |
| Women's No-show Socks | 312 | 6 | 1 |
| Sticker | 310 | 12 | 1 |
| Knife/Peeler/ Scissors | 287 | 12 | 1 |
| Women's Low-Cut Socks | 276 | 6 | 1 |
| Bento Bag | 261 | 4 | 1 |
| Sand Toys | 220 | 4 | 1 |
| Corrector Tape | 219 | 12 | 1 |
发货分析
数据日期:2026-07-25门店发货
数据日期:2026-07-25筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| CityStars | 426,615 | 5,424 | 332 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-07-25| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028820510101 | FIFA WORLD CUP 2026 Collection Football Ornament | MINISO | Stress-Relief Toys | 12,434 | 30 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 7,857 | 12 |
| 2028121810108 | Hello Kitty and Friends Hide and Seek Collection Vinyl & Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 7,263 | 12 |
| 2028914310105 | Hello Kitty Leopard Print Quilted Backpack | MINISO | 双肩包 / Backpack | 6,623 | 9 |
| 0300045321000 | bubblz Tea Tree Facial Foam 150ml | 未识别 | 6,316 | 48 | |
| 0300045331009 | bubblz GrapeFruit Facial Foam 150 ml | BUBBLZ | Facial Cleanser | 6,316 | 48 |
| 0180691391004 | bubblz Candy Pop Hair Perfume | 未识别 | 5,810 | 48 | |
| 0180689071000 | Eva Skin Care Senses Body Mist 240 ml - red glamor | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,558 | 48 |
| 0180686701009 | Eva Skin care Sensations Body Mist - Love Tale - 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,556 | 48 |
| 2026761410108 | Disney Lilo & Stitch Collection Naughty Moments Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 5,326 | 16 |
| 2028826510105 | Disney Pixar Woody Collection 20in. Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 4,602 | 8 |
| 2027938810103 | Hello Kitty Retro Diner Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 3,923 | 12 |
| 2025517310105 | Disney Toy Story Surprise Party Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 3,889 | 12 |
| 000011258541 | Eva Senses Body Splash Love Tale 85 Ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 3,789 | 72 |
| 000011257601 | LENO OREO SQUISHY | leno land | Silicone Stress Relief | 3,789 | 96 |
| 2028748310104 | Hello Kitty Leopard Print Drawstring Backpack | MINISO | 双肩包 / Backpack | 3,785 | 6 |
| 2028962111105 | Alphabet Series Canvas Shopping Bag(Black) | MINISO | 购物袋 / SHOPPING BAG | 3,684 | 12 |
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 3,568 | 6 |
| 2026417510107 | Disney Stitch Collection Cool Stitch Plush Pendant | MINISO | 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 3,360 | 12 |
| 2028469010109 | Hello Kitty 5-Piece Eye Makeup Brush Set with Mirror Box | MINISO | 化妆刷 / Makeup Brush | 3,305 | 12 |
重点管理指标
库存健康预警
昨日未实际出库SKU1,442
TOP未出库金额1,420,666
TOP金额占比4.2%
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 264,648 | 668 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 249,474 | 3 | 0 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 239,195 | 1,140 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 233,735 | 556 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 217,352 | 354 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 216,263 | 540 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
Store Delivery总出库5,424
系统确认配货4,104
数量差额1,320
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| CityStars | 0 | 5,424 | 实际出库高于配货 | 426,615 |
| Mall Of Arabia 1 | 4,104 | 0 | 配货待出库 | 0 |
库位与未来到货压力
在仓可提0
在单回货0
已下单未出0
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
medium作业数据待补齐:入库/收货表已建立数据入口,但当前行数为0;收货、配货、发货指标需要导出启网作业明细后继续补齐。
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-07-25 作为 2026-07 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
库存金额33,439,021
库存数量948,399
SKU1,751
当地自采占比12.0%
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-07-25 | 33,439,021 | 948,399 | 1,751 | 29,414,745 | 4,024,276 |
未来到货压力
在仓可提0 件 / RMB 0
在单回货0 件 / RMB 0
已下单未出0 件 / RMB 0
预计体积0 CBM
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
库存结构
总部/自采库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MINISO总部产品 | 29,414,745 | 186,626 | 982 | |
| 当地自采产品 | 4,024,276 | 761,773 | 769 |
大类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 5,068,785 | 12,972 | 56 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 2,066,006 | 3,942 | 22 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,628,479 | 6,430 | 33 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 1,393,416 | 5,871 | 30 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 1,130,682 | 2,575 | 22 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 964,891 | 3,891 | 22 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 960,597 | 2,734 | 15 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 835,621 | 14,479 | 28 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 833,191 | 6,587 | 35 | |
| 梳子 / Comb | 753,070 | 9,762 | 35 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 751,517 | 4,737 | 31 | |
| 双肩包 / Backpack | 604,021 | 1,440 | 17 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 578,262 | 1,903 | 16 | |
| Cartoon Pillow | 544,719 | 1,504 | 11 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 543,807 | 2,601 | 18 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 538,063 | 3,002 | 21 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 422,562 | 3,518 | 13 | |
| icon box | 402,003 | 1,940 | 2 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 392,288 | 5,262 | 16 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 391,577 | 5,230 | 24 | |
| Regular Building Blocks | 379,713 | 4,998 | 15 | |
| Women's Flip-Flops | 346,944 | 2,580 | 17 | |
| bath towel | 300,866 | 1,583 | 10 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 292,983 | 1,719 | 13 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 271,058 | 466 | 4 | |
| 配饰 / Accessories | 269,488 | 26,210 | 118 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 247,054 | 2,840 | 14 | |
| Type-C Charging Cable | 239,542 | 2,200 | 9 | |
| 笔 / Pen | 230,721 | 10,132 | 47 | |
| 文具 / Stationery | 229,526 | 7,548 | 36 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 220,357 | 1,353 | 13 | |
| Bento Bag | 220,016 | 1,466 | 10 | |
| Wirebound Book | 217,930 | 3,415 | 17 | |
| Hand Towel | 214,400 | 2,120 | 11 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 201,247 | 4,083 | 16 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 194,828 | 688 | 14 | |
| Phone Holder | 192,596 | 1,554 | 8 | |
| Men's Flip-Flops | 189,998 | 1,449 | 10 | |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 178,408 | 738 | 17 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 175,609 | 1,127 | 26 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 175,534 | 2,022 | 8 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 174,057 | 1,738 | 17 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 172,368 | 1,614 | 9 | |
| Blankets | 166,128 | 394 | 4 | |
| Cotton Pads | 158,765 | 3,528 | 14 | |
| Basic Hair Claw Clip | 158,276 | 2,997 | 9 | |
| Sunglasses | 157,888 | 923 | 9 | |
| Table Mirror | 155,468 | 1,662 | 9 | |
| Night Light | 146,790 | 636 | 3 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 141,304 | 888 | 4 | |
| Hair Clips in Storage Box | 135,387 | 2,404 | 8 | |
| Cotton Swabs | 132,710 | 2,706 | 7 | |
| Silicone Stress Relief | 128,366 | 3,132 | 6 | |
| Head Tie | 126,459 | 1,716 | 6 | |
| Hair band | 124,448 | 1,536 | 6 | |
| Marker | 121,529 | 3,036 | 21 | |
| 台灯 / Table Lamp | 119,018 | 1,782 | 11 | |
| Plush-Backpack | 118,883 | 225 | 1 | |
| Soft Cover Book | 117,467 | 1,493 | 5 | |
| Liquid Eyeliner | 117,301 | 1,642 | 9 | |
| Lint Roller | 117,119 | 1,776 | 10 | |
| Plastic Vehicles | 117,067 | 1,824 | 4 | |
| Apple Charging Cable | 113,724 | 720 | 5 | |
| Lipstick Pen | 112,094 | 1,224 | 5 | |
| Mascara | 102,854 | 472 | 7 | |
| Color Clay | 102,531 | 1,564 | 16 | |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 99,640 | 2,098 | 13 | |
| Toy Blind Box | 96,193 | 416 | 5 | |
| Body Wash | 96,085 | 1,678 | 10 | |
| Colored Pencil | 90,178 | 2,516 | 13 | |
| Towel | 89,365 | 1,770 | 6 | |
| Women's Wallet | 88,493 | 612 | 9 | |
| Car Phone Holder | 88,120 | 546 | 1 | |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 86,312 | 264 | 1 | |
| Wax Crayons | 85,230 | 1,032 | 6 | |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 84,457 | 1,020 | 10 | |
| Bath Soap | 84,100 | 1,240 | 5 | |
| Handbag | 81,709 | 393 | 3 | |
| Cosmetic Puff | 80,453 | 1,650 | 10 | |
| Massager | 80,278 | 1,230 | 5 | |
| Facial Mask Cream | 77,679 | 2,470 | 6 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 75,980 | 360 | 6 | |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 74,952 | 444 | 9 | |
| Pen Set | 71,219 | 816 | 4 | |
| Puzzles | 70,785 | 876 | 5 | |
| Flatware Set | 70,502 | 645 | 4 | |
| Shower Sponge | 68,692 | 1,014 | 5 | |
| Body Lotion/Body Cream | 67,594 | 931 | 8 | |
| glassware | 64,407 | 468 | 4 | |
| Eyebrow Shaver | 64,000 | 2,952 | 2 | |
| Lipstick | 63,942 | 632 | 9 | |
| Memo Book | 62,511 | 1,916 | 13 | |
| FOOD CONTAINER | 62,119 | 966 | 5 | |
| Lip Balm | 60,123 | 1,632 | 3 | |
| Other Devices | 58,266 | 264 | 1 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 56,065 | 136 | 2 | |
| Wind-Up Toys | 55,589 | 828 | 3 | |
| Journal Accessories | 46,152 | 2,968 | 8 | |
| Disposable Rubber Band | 45,871 | 1,344 | 4 | |
| Desktop Storage | 45,399 | 450 | 3 | |
| Travel Accessories | 45,203 | 768 | 3 | |
| Hand Cream | 44,903 | 1,140 | 9 | |
| HOOK | 44,040 | 1,122 | 7 | |
| TPR Stress-Relief | 43,681 | 996 | 4 | |
| Bracelet Making Kits | 43,119 | 584 | 5 | |
| Basic Hair Hoop | 41,565 | 1,260 | 4 | |
| Pendant Surprise Box | 41,263 | 120 | 1 | |
| Hand Soap | 39,743 | 831 | 6 | |
| Sewing Set | 37,233 | 570 | 5 | |
| Pet Toys | 36,631 | 261 | 1 | |
| Placemat | 36,377 | 402 | 2 | |
| Eyeglass Case | 35,914 | 438 | 2 | |
| Highlighter | 34,824 | 532 | 4 | |
| Men's Perfume | 34,037 | 219 | 6 | |
| Sharpener | 33,072 | 924 | 4 | |
| Dental Floss | 31,016 | 1,332 | 3 | |
| Bathroom Supplies | 30,906 | 870 | 6 | |
| Manual Bubble Toys | 30,841 | 456 | 4 | |
| Rubber Band | 30,755 | 696 | 4 | |
| Hair Ties in Storge Box | 30,714 | 663 | 5 | |
| Stress-Relief Toys | 29,755 | 298 | 2 | |
| Pumice Foot Stone | 28,765 | 841 | 3 | |
| Liquid Lipstick | 27,108 | 355 | 9 | |
| Travel Kit | 26,997 | 684 | 1 | |
| Action Games | 26,553 | 209 | 3 | |
| Mask Bowl | 26,191 | 396 | 2 | |
| Hair Towel | 25,138 | 258 | 2 | |
| 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 24,516 | 253 | 12 | |
| Lip Liner | 24,360 | 456 | 2 | |
| Phone Charm Strap | 24,002 | 342 | 2 | |
| Sand Toys | 23,262 | 455 | 3 | |
| Toothbrush | 23,193 | 1,380 | 6 | |
| Hand & Foot Mask | 23,106 | 336 | 3 | |
| Stationery Organizer | 22,071 | 330 | 2 | |
| Knife/Peeler/ Scissors | 21,912 | 822 | 4 | |
| Bath Salt | 21,903 | 840 | 3 | |
| Ballpoint Pen | 21,014 | 808 | 8 | |
| Ball Toys | 20,715 | 159 | 3 | |
| Headband | 19,883 | 324 | 5 | |
| Women's No-show Socks | 17,850 | 390 | 4 | |
| Plush Accessories | 17,703 | 162 | 1 | |
| Eyebrow pencil | 17,686 | 420 | 1 | |
| badge | 17,557 | 180 | 2 | |
| Tissue | 17,063 | 3,180 | 1 | |
| Eye Mask | 16,859 | 252 | 3 | |
| Assist Equipment | 16,842 | 60 | 8 | |
| Water Guns | 16,807 | 168 | 3 | |
| Hair Clip | 16,715 | 504 | 3 | |
| Scent Spray | 16,648 | 270 | 13 | |
| Travel Products | 16,640 | 324 | 2 | |
| Body Lotion | 16,183 | 234 | 2 | |
| Manicure Kit | 15,847 | 270 | 2 | |
| Eyeshadow | 15,826 | 155 | 2 | |
| Facial Mask Sheet | 15,717 | 300 | 3 | |
| Toner | 15,157 | 144 | 1 | |
| Seat Cushion | 14,060 | 60 | 1 | |
| Shower Glove | 13,518 | 204 | 2 | |
| Sun Umbrella | 13,493 | 102 | 1 | |
| Kids' Hat for Fall & Winter | 13,492 | 170 | 6 | |
| Scrub Cream | 13,232 | 336 | 3 | |
| Facial Cleanser | 12,632 | 96 | 1 | |
| Alloy Vehicles | 11,536 | 180 | 1 | |
| Clothespin | 11,456 | 225 | 4 | |
| Facial Cleansing Brush | 11,401 | 216 | 2 | |
| Fun Signing Pen | 11,125 | 288 | 2 | |
| 女士棉拖鞋 / Women's Cotton Slippers | 10,971 | 45 | 4 | |
| Dolls | 10,952 | 60 | 1 | |
| Scent Diffuser | 10,876 | 148 | 5 | |
| Sticker | 10,829 | 432 | 4 | |
| Wet Wipes | 10,623 | 1,272 | 5 | |
| BENTO BOX | 10,507 | 60 | 2 | |
| Hair Conditioner | 10,091 | 117 | 2 | |
| Ice Tray/ Mold | 9,907 | 126 | 1 | |
| Gel Pack | 8,621 | 240 | 1 | |
| Mouse Pad | 8,334 | 84 | 2 | |
| Corrector Tape | 7,954 | 336 | 3 | |
| Kitchen Supplies | 7,911 | 102 | 2 | |
| Kids Perfume | 7,513 | 96 | 3 | |
| Fashion Hair Hoop | 7,483 | 90 | 3 | |
| glue | 7,275 | 408 | 2 | |
| Single Mini Bean | 7,262 | 36 | 1 | |
| Facial Cleansing Sponge | 6,897 | 132 | 1 | |
| Blusher | 5,781 | 48 | 5 | |
| Long-handled Umbrella | 4,865 | 36 | 1 | |
| Role Play - Pets | 4,737 | 135 | 2 | |
| Toothpaste | 4,528 | 300 | 3 | |
| Gift Packaging | 4,232 | 84 | 2 | |
| PU Stress-Relief | 4,053 | 84 | 1 | |
| DIY | 3,788 | 36 | 1 | |
| Facial Cleansing Soap | 3,551 | 75 | 4 | |
| sticky note | 3,321 | 180 | 1 | |
| Foundation | 3,315 | 13 | 3 | |
| Hair Curler | 3,175 | 48 | 2 | |
| pencil | 2,722 | 96 | 1 | |
| Ear Pick | 2,239 | 30 | 1 | |
| kids' electronics | 2,211 | 16 | 1 | |
| Animals Figures | 2,198 | 36 | 1 | |
| Other Digital Accessories | 2,164 | 13 | 2 | |
| Nail Polish Remover | 2,053 | 78 | 1 | |
| Women's Low-Cut Socks | 1,937 | 48 | 2 | |
| Earmuffs | 1,838 | 23 | 4 | |
| Home Accessories | 1,587 | 24 | 1 | |
| Coloring Toys | 1,447 | 30 | 1 | |
| Sunscreen | 1,338 | 8 | 1 | |
| Facial Cream | 1,188 | 9 | 1 | |
| Magic Toys | 1,040 | 24 | 1 | |
| Fashionable Hat | 972 | 12 | 2 | |
| Shampoo | 208 | 2 | 2 | |
| Adapter | 0 | 3,292 | 8 | |
| Packing Material Shopping Bag | 0 | 361,800 | 7 | |
| 收纳架 / Racks | 0 | 251,707 | 82 | |
| 保险箱 / SAFE | 0 | 25,113 | 12 | |
| 耗材 / Consumables | 0 | 7,902 | 2 | |
| Other Home Supplies | -64 | -20 | 1 | |
