库存与结构总览
数据日期:2026-09-09。以下金额按启网确认口径统计,支持 EGP / RMB 切换。
库存来源结构
管理提示
库存结构、收货、配货和发货已统一按总部产品大类、中类、细类展示。
金额环比:暂无可比数据总部/自采结构
总部产品大类TOP
总部产品中类TOP
总部产品细类TOP
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-09-09。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
今日重点
数据日期:2026-09-09。库存金额为22,286,993,库存数量761,557,SKU 1,556。昨日收货0 / 0件;配货申请803,320 / 10,371件;仓库实际出库1,229,519 / 24,920件。
收货分析
数据日期:2026-09-09按供应商收货
数据日期:2026-09-09| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
按品类收货
数据日期:2026-09-09| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
收货当日没有可用于总部商品分类的明细。
配货执行分析
数据日期:2026-09-09门店配货执行
数据日期:2026-09-09| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 795,878 | 9,508 | 9,508 | 362 | |
| Cairo Festival City"CFC" | 589,950 | 17,079 | 17,079 | 474 | |
| Senzo Mall | 386,648 | 3,124 | 3,124 | 305 | |
| Point 90 | 255,187 | 2,805 | 2,805 | 249 | |
| Alex City Center | 241,375 | 3,347 | 3,347 | 247 | |
| Maadi City Center | 236,460 | 3,059 | 3,059 | 248 | |
| Green Plaza | 202,533 | 2,968 | 2,968 | 223 | |
| San Stefano Store | 188,766 | 2,326 | 2,326 | 200 | |
| Sharqia Store | 145,680 | 1,218 | 1,218 | 31 | |
| CityStars | 4,800 | 16 | 16 | 3 | |
| Genena Mall store | 1,200 | 4 | 4 | 1 | |
| Mall Of Egypt | 0 | 1 | 1 | 1 |
配货品类结构
数据日期:2026-09-09| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Cotton Pads | 45,166 | 600 | 9 |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 41,705 | 540 | 13 |
| 梳子 / Comb | 32,097 | 342 | 21 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 22,675 | 114 | 14 |
| 双肩包 / Backpack | 21,209 | 48 | 8 |
| Head Tie | 20,292 | 270 | 10 |
| IP毛绒 / IP Plush | 18,368 | 43 | 14 |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 16,137 | 57 | 10 |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 15,379 | 67 | 10 |
| Dolls | 14,160 | 120 | 4 |
| Hair Ties in Storge Box | 13,713 | 255 | 5 |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 13,683 | 186 | 11 |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 13,135 | 43 | 6 |
| Beauty Set | 12,433 | 33 | 3 |
| Card Pouch/ Key Pouch | 12,090 | 171 | 6 |
| Regular Building Blocks | 11,925 | 156 | 7 |
| PU Stress-Relief | 11,880 | 90 | 3 |
| Antibaterial and Disinfectant Series | 11,700 | 340 | 2 |
| Wet Wipes | 11,376 | 456 | 4 |
| 笔 / Pen | 11,253 | 262 | 9 |
| Kids' Hair Clip | 10,961 | 234 | 4 |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 10,276 | 72 | 10 |
| Hair Clips in Storage Box | 10,145 | 144 | 5 |
| Color Clay | 9,551 | 116 | 6 |
| Bath Soap | 9,240 | 140 | 3 |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 9,199 | 108 | 9 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 8,740 | 30 | 4 |
| Soft-Bullet Toy Guns | 8,640 | 68 | 3 |
| Nail Polish | 8,539 | 156 | 11 |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 8,502 | 50 | 4 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 8,469 | 42 | 6 |
| Eye Mask | 8,134 | 108 | 3 |
| Lip Balm | 7,991 | 192 | 5 |
| 配饰 / Accessories | 7,800 | 26 | 3 |
| Fun Signing Pen | 7,456 | 84 | 2 |
| Sunglasses | 6,897 | 76 | 3 |
| 便携镜 / Portable Mirror | 6,752 | 66 | 4 |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 6,637 | 42 | 3 |
| HOOK | 6,355 | 96 | 4 |
| Facial Mask Cream | 6,306 | 208 | 5 |
| DRAWING BOOK | 5,960 | 88 | 4 |
| Body Lotion/Body Cream | 5,940 | 30 | 1 |
| Concealer | 5,928 | 84 | 7 |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 5,813 | 20 | 3 |
| Body Wash | 5,775 | 84 | 5 |
| Eyebrow Shaver | 5,760 | 180 | 2 |
| Night Light | 5,741 | 24 | 2 |
| Liquid Eyeliner | 5,638 | 72 | 3 |
| Travel Kit | 5,424 | 96 | 2 |
| Manicure Kit | 5,394 | 156 | 4 |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 5,328 | 28 | 2 |
| Disposable Rubber Band | 5,258 | 141 | 4 |
| Hair band | 4,844 | 60 | 6 |
| 眼膜 / Eye Patch | 4,763 | 78 | 4 |
| Wirebound Book | 4,758 | 52 | 5 |
| Liquid Lipstick | 4,656 | 72 | 5 |
| 笔袋 / Pencil Cases | 4,595 | 30 | 3 |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 4,492 | 48 | 5 |
| Scrub Cream | 4,309 | 96 | 2 |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 4,222 | 16 | 1 |
| Cartoon Pillow | 4,146 | 10 | 3 |
| Hand Towel | 4,013 | 42 | 5 |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 3,980 | 56 | 6 |
| Lint Roller | 3,919 | 44 | 5 |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 3,840 | 24 | 1 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 3,758 | 24 | 3 |
| Women's Flip-Flops | 3,600 | 24 | 4 |
| Basic Hair Claw Clip | 3,509 | 54 | 3 |
| Rubber Band | 3,414 | 84 | 2 |
| Toy Blind Box | 3,341 | 24 | 1 |
| Plastic Vehicles | 3,186 | 52 | 2 |
| Shower Sponge | 3,146 | 46 | 5 |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 3,144 | 6 | 1 |
| Women's No-show Socks | 3,120 | 60 | 3 |
| Table Mirror | 3,091 | 36 | 4 |
| Sewing Set | 3,075 | 42 | 2 |
| 文具 / Stationery | 3,032 | 102 | 7 |
| Type-C/Lightning In-ear Earphones | 2,997 | 24 | 1 |
| Women's Low-Cut Socks | 2,934 | 72 | 4 |
| Toy Cards | 2,880 | 120 | 4 |
| TPR Stress-Relief | 2,880 | 36 | 1 |
| Hand Cream | 2,734 | 72 | 2 |
| Bento Bag | 2,720 | 16 | 2 |
| Massager | 2,714 | 36 | 2 |
| Electric Bubble Toys | 2,670 | 18 | 2 |
| Hand Soap | 2,643 | 54 | 2 |
| Coloring Toys | 2,640 | 36 | 3 |
| Hair Towel | 2,599 | 30 | 2 |
| Flatware Set | 2,513 | 24 | 2 |
| Lipstick Pen | 2,506 | 24 | 1 |
| Memo Book | 2,477 | 42 | 3 |
| Silicone Stress Relief | 2,400 | 48 | 3 |
| Role Play - Food | 2,400 | 30 | 1 |
| Plush Accessories | 2,242 | 18 | 1 |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 2,236 | 6 | 1 |
| Hair Curler | 2,195 | 30 | 3 |
| Men's Flip-Flops | 2,160 | 12 | 2 |
| Highlighter | 2,155 | 40 | 1 |
| Hand & Foot Mask | 2,057 | 36 | 2 |
| Facial Mask Sheet | 1,885 | 70 | 1 |
| FOOD CONTAINER | 1,800 | 12 | 1 |
| Eyelash Curler | 1,787 | 30 | 1 |
| Sharpener | 1,693 | 36 | 2 |
| Tissue | 1,625 | 240 | 1 |
| Colored Pencil | 1,595 | 44 | 2 |
| Action Games | 1,566 | 15 | 2 |
| Pumice Foot Stone | 1,488 | 36 | 2 |
| Wind-Up Toys | 1,475 | 20 | 2 |
| Toner | 1,440 | 30 | 1 |
| Facial Cleansing Brush | 1,430 | 24 | 1 |
| Travel Products | 1,430 | 24 | 1 |
| Clothes Hangers | 1,357 | 12 | 1 |
| Wax Crayons | 1,293 | 12 | 1 |
| Puzzles | 1,243 | 18 | 2 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 1,230 | 9 | 2 |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 1,229 | 44 | 3 |
| Desktop Storage | 1,217 | 12 | 2 |
| Creative DIY | 1,190 | 34 | 2 |
| Cotton Swabs | 1,136 | 42 | 2 |
| Car Phone Holder | 1,131 | 6 | 1 |
| Basic Hair Hoop | 1,063 | 24 | 1 |
| Role Play - Dressing & Makeup | 1,050 | 14 | 1 |
| Towel | 1,034 | 18 | 2 |
| Bath Salt | 944 | 36 | 2 |
| Manual Bubble Toys | 944 | 12 | 1 |
| Clothespin | 923 | 15 | 2 |
| Headband | 907 | 12 | 1 |
| Dental Floss | 882 | 36 | 1 |
| Stress-Relief Toys | 880 | 16 | 1 |
| Shower Glove | 835 | 12 | 1 |
| Plush Stress-Relief | 758 | 12 | 1 |
| Eyeglass Case | 749 | 6 | 1 |
| Handbag | 718 | 3 | 1 |
| Men's Low-Cut Socks | 696 | 12 | 1 |
| Eyebrow pencil | 576 | 12 | 1 |
| Bracelet Making Kits | 557 | 8 | 1 |
| Facial Cleanser | 547 | 24 | 1 |
| Magic Toys | 520 | 12 | 1 |
| DIY | 506 | 8 | 1 |
| Phone Charm Strap | 480 | 6 | 1 |
| 台灯 / Table Lamp | 376 | 6 | 1 |
| Toothbrush | 228 | 12 | 1 |
| Toothpaste | 194 | 12 | 1 |
| Journal Accessories | 79 | 12 | 1 |
| 保险箱 / SAFE | 0 | 1 | 1 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
配货|总部大类
配货|总部中类
配货|总部细类
发货分析
数据日期:2026-09-09门店发货
数据日期:2026-09-09| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 448,371 | 5,026 | 153 |
| Senzo Mall | 362,136 | 3,124 | 305 |
| Alex City Center | 222,872 | 3,347 | 247 |
| Green Plaza | 184,348 | 2,968 | 223 |
| Mall Of Egypt | 4,558 | 46 | 5 |
| Cairo Festival City"CFC" | 3,872 | 10,400 | 4 |
| San Stefano Store | 2,340 | 5 | 2 |
| Mall Of Arabia 1 | 1,023 | 4 | 2 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-09-09| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016928410102 | Miss Perfect Eau de Parfum (Gold) | 未识别 | 19,001 | 72 | |
| 2007842910106 | Glowing Happiness Eau de Parfum | 未识别 | 17,858 | 108 | |
| 2012212010102 | Magnificent Life Lady Perfume | 未识别 | 15,874 | 120 | |
| 2016928411109 | Miss Perfect Eau de Parfum (Pink) | 未识别 | 15,834 | 60 | |
| 2030758010103 | Flower Series Large & Small Claw Clips (3 pcs) | MINISO | Basic Hair Claw Clip | 15,740 | 252 |
| 2028121810108 | Hello Kitty and Friends Hide and Seek Collection Vinyl & Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 10,894 | 18 |
| 2025472910105 | Hello Kitty Pop Star Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 10,867 | 20 |
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 10,703 | 18 |
| 2013166810107 | Round Hair Brush - 02 | MINISO | 梳子 / Comb | 9,978 | 144 |
| 2026761410108 | Disney Lilo & Stitch Collection Naughty Moments Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 7,989 | 24 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 7,857 | 12 |
| 2019976610104 | Fashion Series Lace Hair Scrunchie (1 pc) | MINISO | Head Tie | 7,656 | 120 |
| 000011258001 | Eva Skincare Senses Sparkling Perfumed Body Spray 150ml Arabian Nights | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 7,579 | 72 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 7,368 | 12 |
| 1500010421004 | eye mask - 01 | el yosser | 眼膜 / Eye Patch | 7,158 | 204 |
| 2013300210107 | Sweet Hair Bow Ties (5 pcs) | MINISO | Rubber Band | 7,143 | 216 |
| 2028826510105 | Disney Pixar Woody Collection 20in. Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 6,903 | 12 |
| 2028809511105 | Hello Kitty Insulated Bottle with Handle 500mL(Black) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 6,720 | 24 |
| 2028824619107 | MINISO Colorful Series Double-Wall Insulated Bottle with Handle 500mL(White Leopard Print) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 6,609 | 24 |
| 2028824613105 | MINISO Colorful Series Double-Wall Insulated Bottle with Handle 500mL(Black) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 6,609 | 24 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
发货|总部大类
发货|总部中类
发货|总部细类
重点管理指标
库存健康预警
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 总部细类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 大IP盲盒 | 264,572 | 639 | 0 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 255,140 | 644 | 0 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 货架 | 230,211 | 27 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 228,690 | 544 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 198,641 | 496 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 场景道具 | 166,316 | 2 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Festival City"CFC" | 4 | 10,400 | 实际出库高于配货 | 3,872 |
| Alex City Center | 0 | 3,347 | 实际出库高于配货 | 222,872 |
| Senzo Mall | 0 | 3,124 | 实际出库高于配货 | 362,136 |
| Maadi City Center | 3,059 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| Green Plaza | 0 | 2,968 | 实际出库高于配货 | 184,348 |
| Point 90 | 2,805 | 0 | 配货待出库 | 0 |
库位与未来到货压力
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
medium作业数据待补齐:入库/收货表已建立数据入口,但当前行数为0;收货、配货、发货指标需要导出启网作业明细后继续补齐。
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-09-09 作为 2026-09 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 2026-09-09 | 22,286,993 | 761,557 | 1,556 | 18,209,404 | 4,077,589 |
未来到货压力
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
总部统一商品分类
分类依据为SKU候选映射与可明确判断的商品名称;已映射 1,505 个SKU,待确认 51 个SKU。内部货号、员工制服和陈列物料等不确定项不会被强行分配到总部细类。
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
库存TOP SKU
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 264,572 | 639 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 255,140 | 644 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 230,211 | 27 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 228,690 | 544 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 198,641 | 496 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 189,723 | 309 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 166,316 | 2 |
| 2028875810102 | Hello Kitty Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 153,813 | 274 |
| 2018504210106 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Punk Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 153,718 | 388 |
| 2016830613103 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Lamb Angel) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 147,218 | 388 |
| 2028871710109 | The handicraft world of WAKUKU-Series Vinyl Plush Doll | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 146,361 | 162 |
| 2014805210104 | Disney Lilo & Stitch Collection Ears Neck Pillow | MINISO | U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 146,157 | 684 |
| 2028875210100 | Pompompurin Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 144,882 | 286 |
| 2028885316106 | City Series Small Dumpling-Shaped Crossbody Bag(Yellow) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 140,449 | 510 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 134,285 | 640 |
| 2028872210103 | Disney Stitch Collection 10in. Valentine's Day Sitting-posture Plush Toy(Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 127,320 | 350 |
| 2028874710106 | Kuromi Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 125,632 | 248 |
| 2028326810101 | Disney Stitch Mischief Kindergarten Collection Figure Surpise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 123,964 | 354 |
| 2027336710104 | Disney Lilo & Stitch Collection 10in. Scented Stitch Sitting-posture Plush Toy (Ocean Scent) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 117,886 | 210 |
| 2028566610103 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Woody) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 116,044 | 189 |
数据源状态
源文件总行数用于核对导入完整性;当日采用行数才是本日报实际参与计算的记录。
| 源表 | 状态 | 源文件总行数 | 当日采用行数 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 库存分布表 | 已加载 | 1,556 | 1,556 | data/inventory_distribution.csv |
| 入库/收货表 | 已加载 | 0 | 0 | data/receipts.csv |
| 配货情况表 | 已加载 | 2,376 | 745 | data/picking.csv |
| 出库/发货表 | 已加载 | 941 | 941 | data/shipping.csv |