首页重点:库存结构
仓库库存规模与结构健康度
本页优先展示库存规模、总部/自采结构和大类集中度,并按日报流程展开收货、配货和实际出库情况。
主力大类:IP毛绒 / IP Plush
库存大类:221
金额环比:暂无可比数据
数量环比:暂无可比数据
SKU环比:暂无可比数据
仓库总库存金额
35,964,136
库存金额按启网确认口径统计,页面可切换 EGP / RMB。
MINISO总部库存31,314,557占比 87.1%
当地自采库存4,649,579占比 12.9%
库存第一大类IP毛绒 / IP Plush5,143,591 · 占比 14.3%
库存宽度1,838 SKU221 个大类覆盖
总部/自采结构
MINISO总部产品31,314,557
当地自采产品4,649,579
大类库存TOP
IP毛绒 / IP Plush5,143,591
搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box2,183,333
自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys1,672,965
U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow1,471,011
钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup1,202,592
手办盲盒 / Figure Surprise Box1,043,537
香氛身体护理 / Fragrance Body Care1,024,563
斜挎包 / Crossbody Bag998,006
陶瓷杯 / Ceramic Cup874,560
塑料水杯 / Plastic Water Bottle832,890
梳子 / Comb807,517
双肩包 / Backpack658,447
保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle607,587
毛绒钥匙扣 / Plush Keychains598,805
购物袋 / SHOPPING BAG571,021
Cartoon Pillow557,208
硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book449,328
笔袋 / Pencil Cases443,087
Regular Building Blocks411,032
便携镜 / Portable Mirror408,668
执行提示
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-07-19。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
当前判断
未发现高优先级风险
风险原因详见风险预警与明细追踪
昨日收货900,934数量 23,124
昨日配货申请1,262,574系统确认数量 15,176
昨日发货/实际出库831,019仓库确认数量 28,670
今日重点
数据日期:2026-07-19。库存金额为35,964,136,库存数量994,919,SKU 1,838。昨日收货900,934 / 23,124件;配货申请1,262,574 / 15,176件;仓库实际出库831,019 / 28,670件。
MINISO总部库存占比 87.1%
当地自采库存占比 12.9%
配货系统确认率 100.0%
未发现高优先级风险
收货分析
数据日期:2026-07-19按供应商收货
数据日期:2026-07-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| M&G | 332,338 | 15,120 | 36 |
| BUBBLZ | 314,232 | 3,320 | 13 |
| EVA | 254,364 | 4,684 | 16 |
按品类收货
数据日期:2026-07-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Marker | 237,384 | 10,800 | 24 |
| Bath Soap | 116,880 | 1,460 | 4 |
| 笔 / Pen | 94,954 | 4,320 | 12 |
| Lip Balm | 92,736 | 2,208 | 4 |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 75,312 | 624 | 3 |
| Facial Mask Cream | 60,000 | 952 | 3 |
| Body Lotion/Body Cream | 59,400 | 300 | 2 |
| Facial Cleanser | 59,400 | 456 | 3 |
| Hand Soap | 54,720 | 960 | 3 |
| Hand Cream | 18,468 | 492 | 3 |
| Bath Salt | 12,960 | 120 | 1 |
| Body Wash | 11,520 | 192 | 1 |
| Scrub Cream | 5,040 | 120 | 1 |
| Toothpaste | 2,160 | 120 | 1 |
配货执行分析
数据日期:2026-07-19门店配货执行
数据日期:2026-07-19筛选与排序
| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex City Center | 381,804 | 4,587 | 4,587 | 320 | |
| CityStars | 288,862 | 3,330 | 3,330 | 251 | |
| San Stefano Store | 285,123 | 3,712 | 3,712 | 272 | |
| Mall Of Arabia 1 | 265,460 | 2,856 | 2,856 | 255 | |
| Genena Mall store | 220,304 | 2,876 | 2,876 | 258 | |
| Madinaty Store | 215,648 | 7,052 | 7,052 | 202 | |
| Green Plaza | 190,542 | 2,260 | 2,260 | 181 | |
| Dandy Mall | 139,645 | 1,761 | 1,761 | 189 | |
| Sharqia Store | 0 | 12,800 | 12,800 | 3 |
配货品类结构
数据日期:2026-07-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 90,955 | 948 | 15 |
| Mascara | 52,452 | 216 | 6 |
| Cotton Pads | 47,140 | 642 | 11 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 39,678 | 208 | 14 |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 33,581 | 147 | 15 |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 31,754 | 404 | 16 |
| 梳子 / Comb | 28,382 | 366 | 18 |
| Facial Mask Cream | 27,887 | 540 | 6 |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 27,273 | 50 | 6 |
| IP毛绒 / IP Plush | 26,465 | 65 | 20 |
| Color Clay | 24,941 | 387 | 16 |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 24,623 | 192 | 5 |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 24,425 | 96 | 15 |
| Regular Building Blocks | 24,050 | 282 | 15 |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 23,353 | 128 | 13 |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 22,712 | 222 | 5 |
| Wet Wipes | 19,215 | 708 | 7 |
| 双肩包 / Backpack | 19,098 | 41 | 10 |
| Hand Cream | 17,730 | 420 | 10 |
| 笔 / Pen | 17,326 | 620 | 23 |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 16,920 | 52 | 5 |
| Sunglasses | 15,637 | 84 | 8 |
| 文具 / Stationery | 15,243 | 483 | 19 |
| Body Wash | 15,045 | 228 | 7 |
| Lip Balm | 14,616 | 348 | 5 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 14,027 | 63 | 11 |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 13,902 | 108 | 10 |
| Wirebound Book | 13,480 | 173 | 9 |
| Bento Bag | 13,037 | 74 | 4 |
| Eye Mask | 12,693 | 168 | 4 |
| Body Lotion | 12,687 | 156 | 2 |
| Hair Clips in Storage Box | 12,644 | 204 | 7 |
| Lipstick Pen | 12,528 | 120 | 3 |
| Stress-Relief Toys | 12,220 | 40 | 3 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 12,070 | 48 | 7 |
| Women's Flip-Flops | 12,000 | 84 | 11 |
| Facial Mask Sheet | 10,197 | 158 | 3 |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 9,921 | 33 | 5 |
| Hand & Foot Mask | 9,609 | 156 | 3 |
| Memo Book | 9,487 | 274 | 9 |
| Eyeshadow | 9,360 | 72 | 2 |
| 笔袋 / Pencil Cases | 9,239 | 60 | 8 |
| Soft Cover Book | 8,716 | 83 | 5 |
| Bracelet Making Kits | 7,978 | 48 | 4 |
| Unknown | 7,930 | 62 | 8 |
| Body Lotion/Body Cream | 7,787 | 138 | 4 |
| Colored Pencil | 7,596 | 232 | 7 |
| Liquid Eyeliner | 7,517 | 96 | 3 |
| Pen Set | 7,428 | 96 | 4 |
| Toner | 7,200 | 78 | 2 |
| TPR Stress-Relief | 7,117 | 124 | 4 |
| Wax Crayons | 6,925 | 96 | 5 |
| Fun Signing Pen | 6,826 | 108 | 1 |
| Women's Wallet | 6,786 | 39 | 2 |
| Marker | 6,660 | 180 | 5 |
| Cartoon Pillow | 6,462 | 18 | 4 |
| Facial Cleanser | 6,408 | 120 | 2 |
| 零钱包 / Coin Purse | 6,360 | 51 | 5 |
| Sewing Set | 6,134 | 84 | 5 |
| Silicone Stress Relief | 6,120 | 136 | 1 |
| FOOD CONTAINER | 6,067 | 96 | 2 |
| Table Mirror | 5,924 | 52 | 5 |
| Lint Roller | 5,731 | 96 | 6 |
| Cotton Swabs | 5,672 | 78 | 3 |
| Pendant Surprise Box | 5,470 | 16 | 1 |
| 眼膜 / Eye Patch | 5,317 | 72 | 4 |
| Basic Hair Claw Clip | 5,232 | 84 | 9 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 5,116 | 27 | 5 |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 5,082 | 18 | 2 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 4,998 | 24 | 5 |
| Highlighter | 4,839 | 64 | 3 |
| Nail Polish Remover | 4,680 | 156 | 1 |
| Liquid Lipstick | 4,656 | 72 | 5 |
| Head Tie | 4,588 | 54 | 5 |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 4,540 | 57 | 4 |
| Eyebrow Shaver | 4,360 | 172 | 2 |
| Eyebrow pencil | 4,032 | 84 | 3 |
| Wind-Up Toys | 3,981 | 56 | 3 |
| Sun Umbrella | 3,785 | 24 | 2 |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 3,784 | 24 | 2 |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 3,763 | 36 | 2 |
| HOOK | 3,723 | 66 | 4 |
| Phone Holder | 3,659 | 18 | 2 |
| Massager | 3,619 | 48 | 3 |
| Ball Toys | 3,612 | 30 | 2 |
| 女士香水 / Women's Perfume | 3,610 | 12 | 1 |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 3,610 | 36 | 4 |
| Blankets | 3,593 | 9 | 1 |
| BENTO BOX | 3,511 | 18 | 2 |
| Hair Ties in Storge Box | 3,258 | 72 | 3 |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 3,241 | 36 | 3 |
| Scrub Cream | 3,024 | 72 | 1 |
| Hand Soap | 2,937 | 60 | 3 |
| Desktop Storage | 2,935 | 24 | 2 |
| Hair band | 2,896 | 42 | 4 |
| Hand Towel | 2,880 | 36 | 1 |
| Action Games | 2,819 | 27 | 1 |
| Sand Toys | 2,528 | 38 | 2 |
| Shower Glove | 2,506 | 36 | 1 |
| Animals Figures | 2,506 | 36 | 1 |
| Manual Bubble Toys | 2,392 | 54 | 3 |
| Disposable Rubber Band | 2,392 | 66 | 3 |
| 便携镜 / Portable Mirror | 2,367 | 30 | 3 |
| Toothpaste | 2,333 | 132 | 4 |
| Plastic Vehicles | 2,330 | 24 | 2 |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 2,064 | 8 | 1 |
| Hair Towel | 1,984 | 18 | 2 |
| Shower Sponge | 1,966 | 30 | 2 |
| Phone Charm Strap | 1,920 | 24 | 2 |
| Scent Diffuser | 1,920 | 24 | 3 |
| Women's No-show Socks | 1,854 | 36 | 3 |
| Long-handled Umbrella | 1,849 | 12 | 1 |
| Home Accessories | 1,810 | 24 | 1 |
| Sharpener | 1,785 | 60 | 2 |
| Hair Clip | 1,740 | 48 | 2 |
| Basic Hair Hoop | 1,740 | 48 | 2 |
| Type-C Charging Cable | 1,718 | 12 | 1 |
| Manicure Kit | 1,711 | 24 | 2 |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 1,676 | 4 | 1 |
| Alloy Vehicles | 1,656 | 24 | 1 |
| Women's Low-Cut Socks | 1,656 | 36 | 2 |
| Role Play - Pets | 1,600 | 40 | 2 |
| Fashion Hair Hoop | 1,527 | 18 | 2 |
| Toy Blind Box | 1,495 | 20 | 2 |
| Knife/Peeler/ Scissors | 1,445 | 42 | 3 |
| Scent Spray | 1,440 | 24 | 1 |
| Handbag | 1,435 | 6 | 1 |
| PU Stress-Relief | 1,320 | 24 | 1 |
| Bath Soap | 1,320 | 20 | 1 |
| Bath Salt | 1,259 | 48 | 2 |
| Dolls | 1,249 | 6 | 1 |
| Ballpoint Pen | 1,237 | 72 | 3 |
| badge | 1,164 | 12 | 1 |
| Blusher | 1,140 | 12 | 1 |
| Car Phone Holder | 1,131 | 6 | 1 |
| Night Light | 1,043 | 6 | 1 |
| Stationery Organizer | 1,032 | 10 | 1 |
| Flatware Set | 998 | 12 | 1 |
| Gel Pack | 983 | 24 | 1 |
| Hair Curler | 905 | 12 | 1 |
| Corrector Tape | 862 | 36 | 2 |
| Puzzles | 835 | 6 | 1 |
| Tissue | 812 | 120 | 1 |
| Card Pouch/ Key Pouch | 747 | 6 | 1 |
| Plush Accessories | 747 | 6 | 1 |
| Gift Packaging | 689 | 12 | 1 |
| 台灯 / Table Lamp | 564 | 9 | 3 |
| Coloring Toys | 539 | 6 | 1 |
| Ice Tray/ Mold | 537 | 6 | 1 |
| Sticker | 475 | 24 | 2 |
| Journal Accessories | 451 | 34 | 3 |
| DIY | 394 | 6 | 1 |
| Travel Accessories | 392 | 12 | 2 |
| Rubber Band | 312 | 6 | 1 |
发货分析
数据日期:2026-07-19门店发货
数据日期:2026-07-19筛选与排序
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 261,013 | 4,204 | 330 |
| Mall Of Arabia 1 | 243,976 | 2,856 | 255 |
| Madinaty Store | 202,855 | 7,052 | 202 |
| Dandy Mall | 123,174 | 1,758 | 188 |
| Sharqia Store | 0 | 12,800 | 3 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-07-19| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000011258640 | Eveline Volumix Fiberast Ultra False Lash Effect Mascara | Eveline | Mascara | 7,484 | 36 |
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 6,653 | 12 |
| 000011256275 | UR BEAUTY VELVET MATTE LIPSTICK 018 | Top Face UR | Lipstick Pen | 6,594 | 72 |
| 0180686681004 | Eva Skin care Sensations Body Mist - Summer Twist 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,789 | 50 |
| 000011258641 | Eveline Look Up So Black Mascara | Eveline | Mascara | 5,305 | 24 |
| 2026421710104 | Baby Three - Mini Hug Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 5,185 | 16 |
| 000011258541 | Eva Senses Body Splash Love Tale 85 Ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,052 | 96 |
| 2028819110107 | FIFA WORLD CUP 2026 Collection Football Ornament (Black & White) | MINISO | Stress-Relief Toys | 4,974 | 12 |
| 000011258532 | Eveline Art Professinal Make-up | Eveline | Eyeliner Pencil/Liquid | 4,926 | 36 |
| 2028954710101 | Kuromi Moon in Daylight Collection Surprise Box Ornament | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 4,842 | 8 |
| 0300036861003 | Qualita Cotton pads Soft 100pcs Double face | Qualita | Cotton Pads | 4,759 | 72 |
| 2028826510105 | Disney Pixar Woody Collection 20in. Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 4,602 | 8 |
| 2028914310105 | Hello Kitty Leopard Print Quilted Backpack | MINISO | 双肩包 / Backpack | 4,416 | 6 |
| 000011256279 | UR BEAUTY VELVET MATTE LIPSTICK 005 | Top Face UR | Lipstick Pen | 4,396 | 48 |
| 2031292810105 | Mini Family Sushi Series Sticky Notes Set (6 x 30 Sheets) (Light Yellow) | MINISO | 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 4,345 | 48 |
| 2031293110105 | Mini Family Sushi Series Sticky Notes Set (6 x 30 Sheets) (Pink) | MINISO | 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 4,345 | 48 |
| 0300042891001 | Bling PoP soothing charcoal Black Bamboo face mask | Bling POP | Facial Mask Sheet | 4,313 | 60 |
| 2013488910103 | Silver Coating Sun Umbrella(Pink) | MINISO | Sun Umbrella | 4,210 | 30 |
| 2015979010101 | Barbie Shining Collection Flip-lid Insulated Bottle (420mL) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 4,105 | 8 |
| 2023689110103 | Strawberry Nandy Bear Retractable Gel Pen (PDQ) | MINISO | Fun Signing Pen | 3,992 | 72 |
重点管理指标
库存健康预警
昨日未实际出库SKU1,218
TOP未出库金额1,427,601
TOP金额占比4.0%
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 264,648 | 668 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 249,474 | 3 | 0 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 241,083 | 1,149 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 233,735 | 556 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 219,467 | 548 | 0 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 219,194 | 357 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
Store Delivery总出库28,670
系统确认配货15,176
数量差额13,494
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| Sharqia Store | 0 | 12,800 | 实际出库高于配货 | 0 |
| Madinaty Store | 0 | 7,052 | 实际出库高于配货 | 202,855 |
| Alex City Center | 4,587 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| Almaza City Center | 0 | 4,204 | 实际出库高于配货 | 261,013 |
| San Stefano Store | 3,712 | 0 | 配货待出库 | 0 |
| Green Plaza | 2,260 | 0 | 配货待出库 | 0 |
库位与未来到货压力
在仓可提0
在单回货0
已下单未出0
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-07-19 作为 2026-07 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
库存金额35,964,136
库存数量994,919
SKU1,838
当地自采占比12.9%
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2026-07-19 | 35,964,136 | 994,919 | 1,838 | 31,314,557 | 4,649,579 |
未来到货压力
在仓可提0 件 / RMB 0
在单回货0 件 / RMB 0
已下单未出0 件 / RMB 0
预计体积0 CBM
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
库存结构
总部/自采库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| MINISO总部产品 | 31,314,557 | 201,821 | 1,047 | |
| 当地自采产品 | 4,649,579 | 793,098 | 791 |
大类库存
| 名称 | 金额 | 数量 | SKU | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| IP毛绒 / IP Plush | 5,143,591 | 13,146 | 57 | |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 2,183,333 | 4,146 | 22 | |
| 自有IP毛绒玩具 / Our IP Plush Toys | 1,672,965 | 6,617 | 35 | |
| U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 1,471,011 | 6,226 | 32 | |
| 钢杯/咖啡杯 / Steel Cup/Coffee Cup | 1,202,592 | 2,760 | 24 | |
| 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 1,043,537 | 2,951 | 15 | |
| 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 1,024,563 | 16,704 | 34 | |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 998,006 | 4,021 | 23 | |
| 陶瓷杯 / Ceramic Cup | 874,560 | 6,946 | 35 | |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 832,890 | 5,236 | 32 | |
| 梳子 / Comb | 807,517 | 10,523 | 38 | |
| 双肩包 / Backpack | 658,447 | 1,553 | 17 | |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 607,587 | 1,994 | 17 | |
| 毛绒钥匙扣 / Plush Keychains | 598,805 | 3,340 | 21 | |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 571,021 | 2,703 | 18 | |
| Cartoon Pillow | 557,208 | 1,541 | 11 | |
| 硬壳笔记本 / Hardcover Memo Book | 449,328 | 6,005 | 25 | |
| 笔袋 / Pencil Cases | 443,087 | 3,654 | 14 | |
| Regular Building Blocks | 411,032 | 5,440 | 16 | |
| 便携镜 / Portable Mirror | 408,668 | 5,476 | 17 | |
| icon box | 403,891 | 1,949 | 2 | |
| Women's Flip-Flops | 376,558 | 2,814 | 18 | |
| 笔 / Pen | 334,301 | 14,856 | 48 | |
| Marker | 315,739 | 13,080 | 33 | |
| 零钱包 / Coin Purse | 305,664 | 1,800 | 14 | |
| bath towel | 304,364 | 1,598 | 10 | |
| 配饰 / Accessories | 297,418 | 26,320 | 119 | |
| Vinyl Plush Hanging Card | 290,651 | 520 | 4 | |
| 杂物收纳 / Sundries Storage | 258,131 | 2,997 | 14 | |
| Bento Bag | 255,637 | 1,687 | 11 | |
| 文具 / Stationery | 247,220 | 8,126 | 36 | |
| Type-C Charging Cable | 243,476 | 2,231 | 9 | |
| Wirebound Book | 240,495 | 3,732 | 17 | |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 234,677 | 1,439 | 13 | |
| Hand Towel | 223,271 | 2,233 | 11 | |
| IP时尚发饰 / IP fashion hair accessories | 209,376 | 4,191 | 16 | |
| 单肩包 / Shoulder Bag | 204,185 | 713 | 14 | |
| Phone Holder | 201,137 | 1,608 | 8 | |
| Men's Flip-Flops | 199,015 | 1,519 | 10 | |
| 普通毛绒 / Regular Plush | 194,970 | 803 | 18 | |
| 化妆刷 / Makeup Brush | 194,036 | 1,879 | 17 | |
| Mascara | 190,832 | 880 | 7 | |
| 眼膜 / Eye Patch | 189,128 | 2,208 | 9 | |
| 时尚钥匙扣 / Fashoinable Keychains | 186,128 | 1,715 | 9 | |
| Sunglasses | 179,851 | 1,053 | 10 | |
| 女士香水 / Women's Perfume | 178,776 | 1,139 | 26 | |
| Blankets | 178,523 | 429 | 5 | |
| Basic Hair Claw Clip | 175,629 | 3,327 | 9 | |
| Cotton Pads | 174,504 | 2,625 | 13 | |
| Table Mirror | 166,327 | 1,773 | 10 | |
| Hair Clips in Storage Box | 164,457 | 2,911 | 8 | |
| Color Clay | 152,441 | 2,433 | 20 | |
| Night Light | 146,790 | 636 | 3 | |
| 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 146,634 | 2,641 | 13 | |
| Body Wash | 144,677 | 2,521 | 9 | |
| Gaming Products for Cellphone & Handheld Game Console | 144,672 | 912 | 4 | |
| Head Tie | 139,637 | 1,908 | 6 | |
| Facial Mask Cream | 137,063 | 3,780 | 7 | |
| Cotton Swabs | 135,931 | 2,051 | 5 | |
| Soft Cover Book | 131,726 | 1,637 | 5 | |
| Hair band | 131,666 | 1,644 | 6 | |
| Lint Roller | 125,451 | 1,941 | 10 | |
| 台灯 / Table Lamp | 125,380 | 1,842 | 11 | |
| Plastic Vehicles | 125,379 | 1,903 | 4 | |
| Plush-Backpack | 118,883 | 225 | 1 | |
| Apple Charging Cable | 113,724 | 720 | 5 | |
| Bath Soap | 110,099 | 1,620 | 5 | |
| Body Lotion/Body Cream | 105,471 | 1,445 | 7 | |
| Women's Wallet | 102,562 | 705 | 9 | |
| Colored Pencil | 102,187 | 2,858 | 13 | |
| Toy Blind Box | 100,732 | 476 | 6 | |
| Wax Crayons | 89,794 | 1,092 | 6 | |
| Towel | 89,365 | 1,770 | 6 | |
| Hand Cream | 88,806 | 2,316 | 12 | |
| 健身运动 / Fitness Exercise | 88,768 | 542 | 11 | |
| Car Phone Holder | 88,120 | 546 | 1 | |
| Massager | 87,140 | 1,337 | 5 | |
| Blind Bag/Blind Box - Plush Accessories | 86,312 | 264 | 1 | |
| Lip Balm | 83,995 | 2,280 | 5 | |
| Handbag | 83,597 | 402 | 3 | |
| Cosmetic Puff | 82,535 | 1,681 | 10 | |
| Pen Set | 81,293 | 948 | 6 | |
| Card Pouch/ Key Pouch | 81,088 | 390 | 7 | |
| 迷你风扇 / Mini Fan | 77,868 | 210 | 9 | |
| Memo Book | 77,347 | 2,386 | 13 | |
| FOOD CONTAINER | 76,774 | 1,211 | 5 | |
| Puzzles | 76,699 | 930 | 5 | |
| Flatware Set | 75,112 | 690 | 4 | |
| Shower Sponge | 72,747 | 1,085 | 5 | |
| TPR Stress-Relief | 69,025 | 1,488 | 4 | |
| Hand Soap | 66,950 | 1,411 | 8 | |
| glassware | 66,840 | 484 | 5 | |
| Stress-Relief Toys | 63,314 | 403 | 4 | |
| Wind-Up Toys | 63,305 | 952 | 3 | |
| Other Devices | 58,266 | 264 | 1 | |
| Facial Cleanser | 56,211 | 576 | 4 | |
| Disposable Rubber Band | 51,738 | 1,520 | 4 | |
| Desktop Storage | 50,674 | 492 | 3 | |
| Bracelet Making Kits | 49,011 | 631 | 8 | |
| HOOK | 47,941 | 1,205 | 8 | |
| Basic Hair Hoop | 47,846 | 1,458 | 4 | |
| Journal Accessories | 47,252 | 3,038 | 8 | |
| Travel Accessories | 46,106 | 798 | 3 | |
| Body Lotion | 46,032 | 648 | 2 | |
| Sewing Set | 45,243 | 694 | 5 | |
| Highlighter | 44,738 | 716 | 4 | |
| Pendant Surprise Box | 44,014 | 128 | 1 | |
| Eyeliner Pencil/Liquid | 43,341 | 408 | 7 | |
| Hand & Foot Mask | 40,471 | 720 | 4 | |
| Toner | 39,789 | 405 | 2 | |
| Eye Mask | 38,814 | 588 | 4 | |
| Hair Ties in Storge Box | 37,857 | 825 | 5 | |
| Sharpener | 37,295 | 1,008 | 4 | |
| Pet Toys | 36,631 | 261 | 1 | |
| Placemat | 36,377 | 402 | 2 | |
| Ball Toys | 36,121 | 271 | 3 | |
| Wet Wipes | 36,090 | 2,448 | 8 | |
| Eyeglass Case | 35,914 | 438 | 2 | |
| Liquid Lipstick | 35,445 | 499 | 11 | |
| Manual Bubble Toys | 35,405 | 518 | 6 | |
| Men's Perfume | 34,037 | 219 | 6 | |
| Rubber Band | 33,519 | 756 | 4 | |
| Facial Mask Sheet | 33,227 | 698 | 4 | |
| Bathroom Supplies | 31,697 | 888 | 7 | |
| Bath Salt | 31,517 | 996 | 3 | |
| Action Games | 31,323 | 252 | 3 | |
| Pumice Foot Stone | 29,757 | 871 | 3 | |
| Hair Towel | 29,580 | 306 | 2 | |
| Sand Toys | 28,622 | 547 | 3 | |
| Phone Charm Strap | 27,791 | 396 | 2 | |
| Sun Umbrella | 27,324 | 204 | 2 | |
| Mask Bowl | 26,191 | 396 | 2 | |
| Ballpoint Pen | 25,873 | 1,036 | 11 | |
| 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 24,516 | 253 | 12 | |
| Water Guns | 24,261 | 262 | 4 | |
| Women's No-show Socks | 23,289 | 510 | 5 | |
| Eyebrow pencil | 23,245 | 552 | 3 | |
| badge | 23,215 | 238 | 3 | |
| Fun Signing Pen | 23,199 | 564 | 2 | |
| Knife/Peeler/ Scissors | 22,700 | 858 | 4 | |
| Stationery Organizer | 22,071 | 330 | 2 | |
| Manicure Kit | 20,930 | 353 | 3 | |
| Headband | 20,691 | 336 | 5 | |
| Scent Spray | 20,437 | 342 | 13 | |
| Hair Clip | 19,737 | 600 | 3 | |
| BENTO BOX | 19,436 | 114 | 2 | |
| Eyebrow Shaver | 19,122 | 904 | 2 | |
| Silicone Stress Relief | 18,946 | 480 | 1 | |
| Tissue | 18,674 | 3,480 | 1 | |
| Scrub Cream | 18,598 | 480 | 4 | |
| Plush Accessories | 17,703 | 162 | 1 | |
| Travel Products | 17,218 | 336 | 2 | |
| Shower Glove | 17,181 | 264 | 2 | |
