库存与结构总览
数据日期:2026-10-22。以下金额按启网确认口径统计,支持 EGP / RMB 切换。
库存来源结构
管理提示
库存结构、收货、配货和发货已统一按总部产品大类、中类、细类展示。
金额环比:暂无可比数据库存分类结构
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-10-22。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
今日重点
数据日期:2026-10-22。库存金额为34,737,772,库存数量791,209,SKU 2,112。昨日收货2,352,862 / 14,654件;配货申请0 / 0件;仓库实际出库766,565 / 8,529件。
收货分析
数据日期:2026-10-22按供应商收货
数据日期:2026-10-22| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| MINISO | 2,352,862 | 14,654 | 62 |
按品类收货
数据日期:2026-10-22| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 双肩包 / Backpack | 387,626 | 882 | 3 |
| 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 262,382 | 822 | 3 |
| Women's Wallet | 259,200 | 1,800 | 8 |
| 购物袋 / SHOPPING BAG | 156,480 | 1,068 | 5 |
| 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 148,794 | 252 | 2 |
| 塑料水杯 / Plastic Water Bottle | 132,100 | 1,016 | 5 |
| Tritan Water Bottle | 102,144 | 320 | 1 |
| 斜挎包 / Crossbody Bag | 90,000 | 450 | 2 |
| Coloring Toys | 86,550 | 648 | 2 |
| 化妆包 / COSMETIC BAG | 67,548 | 399 | 2 |
| Handbag | 60,480 | 504 | 1 |
| Bathroom Supplies | 57,120 | 1,428 | 3 |
| Ball Toys | 49,044 | 306 | 2 |
| Alloy Vehicles | 46,080 | 432 | 2 |
| Transformation Toys | 45,852 | 480 | 2 |
| Dolls | 44,849 | 360 | 1 |
| Card Pouch/ Key Pouch | 40,931 | 294 | 1 |
| Hair band | 38,225 | 354 | 1 |
| Puzzles | 33,139 | 234 | 1 |
| Manual Bubble Toys | 32,198 | 312 | 1 |
| FOOD CONTAINER | 28,800 | 360 | 1 |
| Other Sports Toys | 23,386 | 168 | 1 |
| Track & Vehicle Sets | 22,320 | 186 | 1 |
| Role Play Toys (Girls) | 20,045 | 144 | 1 |
| Plastic Vehicles | 18,374 | 132 | 1 |
| Electric Bubble Toys | 16,704 | 120 | 1 |
| DIY | 16,564 | 252 | 1 |
| 零钱包 / Coin Purse | 13,651 | 216 | 1 |
| Action Games | 13,461 | 165 | 1 |
| Regular Building Blocks | 10,508 | 144 | 1 |
| Toy Blind Box | 10,022 | 144 | 1 |
| BENTO BOX | 9,953 | 132 | 1 |
| Color Clay | 4,248 | 120 | 1 |
| IP毛绒 / IP Plush | 4,085 | 10 | 1 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
收货|总部大类
收货|总部中类
收货|总部细类
配货执行分析
数据日期:2026-10-22门店配货执行
数据日期:2026-10-22| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Festival City"CFC" | 472,179 | 4,890 | 4,890 | 308 | |
| Almaza City Center | 307,060 | 2,929 | 2,929 | 248 | |
| Point 90 | 285,231 | 2,627 | 2,627 | 250 | |
| Maadi City Center | 266,113 | 2,973 | 2,973 | 235 | |
| Madinaty Store | 0 | 100 | 100 | 1 |
配货品类结构
数据日期:2026-10-22| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
配货当日没有可用于总部商品分类的明细。
发货分析
数据日期:2026-10-22门店发货
数据日期:2026-10-22| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Almaza City Center | 271,181 | 2,929 | 248 |
| Point 90 | 261,379 | 2,627 | 250 |
| Maadi City Center | 234,005 | 2,973 | 235 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-10-22| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2028871710109 | The handicraft world of WAKUKU-Series Vinyl Plush Doll | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 16,262 | 18 |
| 1000024231 | Winter Hat with Scarf Winter 26-27 | leno land | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 6,947 | 36 |
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 6,653 | 12 |
| 2028516710105 | WAKUKU Toothless Plush Pendant | MINISO | Vinyl Plush Hanging Card | 6,310 | 6 |
| 000011255231 | Cream Cable Knit Pom Pom Beanie - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255232 | Grey Letter Print Pom Pom Knit Beanie - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255260 | Multicolor Double Pom Pom Cherry Knit Hat - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255261 | Pastel Rainbow Teddy Bear Pom Pom Knit Hat - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255747 | Panda Kids Knit Hat - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255752 | Grey & White Pom Pom Knit Hat - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 000011255757 | Beige Striped Pom Pom Knit Hat - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 5,684 | 36 |
| 0180686711008 | Eva Skin Care Sensations Body Mist - In the Clouds 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,558 | 48 |
| 0180686721007 | Eva Skin Care Sensations Body Mist - Gold Spill 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 5,558 | 48 |
| 2025311110109 | WAKUKU-Fox&Bunny,trick or treat Series | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 5,511 | 12 |
| 000011258482 | Just Hydrating Niachamide & vitamin c eye patches 4 | Pharma Pack | Eye Mask | 5,305 | 84 |
| 000011258484 | Just Restoring Hyaluronic acid & Aloevera eye patches 4 | Pharma Pack | Eye Mask | 5,305 | 84 |
| 2011392110107 | We Bare Bear Collection 4.0 Double-head Cotton Swabs with Paper Stick (400 Count) | MINISO | Cotton Swabs | 5,128 | 84 |
| 2033027010101 | Animal Series 2.0 Sticky Notes Set | MINISO | 便利贴/便签本 / Sticky Notes & Note Pads | 5,053 | 72 |
| 2033151211108 | Animal Series 2.0 8-Rib Sun Umbrella(Little Bear) | MINISO | Sun Umbrella | 5,053 | 36 |
| 000011257421 | Ice Cream Cone Squishy Toy | leno land | Silicone Stress Relief | 5,052 | 48 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
发货|总部大类
发货|总部中类
发货|总部细类
重点管理指标
库存健康预警
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 总部细类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 | 277,683 | 467 | 0 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 250,386 | 632 | 0 |
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 大IP盲盒 | 242,213 | 585 | 0 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 货架 | 230,211 | 27 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 223,645 | 532 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 193,835 | 484 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
库位与未来到货压力
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-10-22 作为 2026-10 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-22 | 34,737,772 | 791,209 | 2,112 | 30,165,524 | 4,572,248 |
未来到货压力
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
总部统一商品分类
分类依据为SKU候选映射与可明确判断的商品名称;已映射 1,824 个SKU,待确认 288 个SKU。内部货号、员工制服和陈列物料等不确定项不会被强行分配到总部细类。
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
库存TOP SKU
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 277,683 | 467 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 250,386 | 632 |
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 242,213 | 585 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 230,211 | 27 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 223,645 | 532 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 193,835 | 484 |
| 2033059812100 | Large Capacity Multifunctional Backpack(Black) | MINISO | 双肩包 / Backpack | 168,086 | 480 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 166,316 | 2 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 160,251 | 261 |
| 2018504210106 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Punk Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 145,794 | 368 |
| 2018977810100 | New white makeup rack (iron+acrylic storage box not included) - medium -1200*835*300mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 140,912 | 16 |
| 2028875810102 | Hello Kitty Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 135,849 | 242 |
| 2014805210104 | Disney Lilo & Stitch Collection Ears Neck Pillow | MINISO | U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 133,336 | 624 |
| 2033152613109 | M Series Drawstring Backpack(Brown) | MINISO | 双肩包 / Backpack | 132,886 | 237 |
| 2028875210100 | Pompompurin Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 131,711 | 260 |
| 2033152612102 | M Series Drawstring Backpack(Wine Red) | MINISO | 双肩包 / Backpack | 131,204 | 234 |
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 129,727 | 234 |
| 2016830613103 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Lamb Angel) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 129,005 | 340 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 125,720 | 192 |
| 2033152510101 | M Series Shoulder Bag(Wine Red) | MINISO | Handbag | 125,014 | 357 |
数据源状态
源文件总行数用于核对导入完整性;当日采用行数才是本日报实际参与计算的记录。
| 源表 | 状态 | 源文件总行数 | 当日采用行数 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 库存分布表 | 已加载 | 2,112 | 2,112 | data/inventory_distribution.csv |
| 入库/收货表 | 已加载 | 62 | 62 | data/receipts.csv |
| 配货情况表 | 已加载 | 1,042 | 0 | data/picking.csv |
| 出库/发货表 | 已加载 | 733 | 733 | data/shipping.csv |