库存与结构总览
数据日期:2026-10-20。以下金额按启网确认口径统计,支持 EGP / RMB 切换。
库存来源结构
管理提示
库存结构、收货、配货和发货已统一按总部产品大类、中类、细类展示。
金额环比:暂无可比数据库存分类结构
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
昨日仓库执行看这三件事
数据日期:2026-10-20。本模块聚焦昨日仓库执行情况,按收货、配货申请和仓库实际出库展开。
今日重点
数据日期:2026-10-20。库存金额为30,271,114,库存数量761,205,SKU 1,981。昨日收货389,191 / 1,275件;配货申请0 / 0件;仓库实际出库999,548 / 11,216件。
收货分析
数据日期:2026-10-20按供应商收货
数据日期:2026-10-20| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Pantoufla | 389,191 | 1,275 | 13 |
按品类收货
数据日期:2026-10-20| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Kids' Slippers | 163,976 | 579 | 6 |
| 女士棉拖鞋 / Women's Cotton Slippers | 137,572 | 393 | 4 |
| 时尚拖鞋 / Fashionable Slippers | 87,643 | 303 | 3 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
收货|总部大类
收货|总部中类
收货|总部细类
配货执行分析
数据日期:2026-10-20门店配货执行
数据日期:2026-10-20| 门店 | 金额 | 订单数量 | 已配数量 | SKU | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Festival City"CFC" | 472,179 | 4,890 | 4,890 | 308 | |
| CityStars | 470,154 | 5,360 | 5,360 | 331 | |
| Mall Of Arabia 1 | 387,805 | 3,978 | 3,978 | 317 | |
| Mall Of Egypt | 364,628 | 3,934 | 3,934 | 269 | |
| Alex City Center | 297,841 | 3,118 | 3,118 | 253 | |
| Madinaty Store | 247,660 | 2,607 | 2,607 | 223 | |
| San Stefano Store | 235,730 | 2,290 | 2,290 | 205 | |
| Dandy Mall | 174,046 | 7,828 | 7,828 | 181 | |
| Green Plaza | 157,403 | 1,766 | 1,766 | 159 | |
| Genena Mall store | 100,478 | 1,064 | 1,064 | 106 | |
| Almaza City Center | 0 | 400 | 400 | 2 | |
| Point 90 | 0 | 200 | 200 | 2 | |
| Maadi City Center | 0 | 320 | 320 | 4 |
配货品类结构
数据日期:2026-10-20| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
配货当日没有可用于总部商品分类的明细。
发货分析
数据日期:2026-10-20门店发货
数据日期:2026-10-20| 名称 | 金额 | 数量 | SKU |
|---|---|---|---|
| Cairo Festival City"CFC" | 420,003 | 4,890 | 308 |
| Madinaty Store | 223,446 | 2,607 | 222 |
| San Stefano Store | 209,284 | 2,090 | 204 |
| Dandy Mall | 146,816 | 1,629 | 162 |
发货TOP SKU
数据日期:2026-10-20| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 35,677 | 60 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 19,644 | 30 |
| 2025472910105 | Hello Kitty Pop Star Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 13,041 | 24 |
| 0180686711008 | Eva Skin Care Sensations Body Mist - In the Clouds 240 ml | EVA | 香氛身体护理 / Fragrance Body Care | 11,116 | 96 |
| 2033346115105 | Youthful Trend Series Sports Magnetic Handle Double-Wall Insulated Bottle 500mL(Lotus Pink) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 10,080 | 36 |
| 2033400111104 | Minimal Travel Series Insulated Bottle with Flip-Top 650mL (Dark Blue) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 10,080 | 36 |
| 2033400112101 | Minimal Travel Series Insulated Bottle with Flip-Top 650mL (Navy) | MINISO | 保温杯/水壶 / Vacuum Bottle/ Kettle | 10,080 | 36 |
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 9,979 | 18 |
| 1000024191 | Winter Cap - Logo- Winter 26-27 | leno land | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 9,737 | 60 |
| 1000024201 | Winter Cap - Embroidered Logo-Winter 26-27 | leno land | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 9,737 | 60 |
| 1000024211 | Winter Cap - Bear Ear- winter 26-27 | leno land | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 9,737 | 60 |
| 1000024241 | Earmuff - Red Minnie Winter 26-27 | leno land | Earmuffs | 9,473 | 60 |
| 1000024251 | Earmuff - Beige Bear Winter 26-27 | leno land | Earmuffs | 9,473 | 60 |
| 1000024261 | Earmuff - Black Panda Winter 26-27 | leno land | Earmuffs | 9,473 | 60 |
| 1000024271 | Earmuff - Pink Rabbit Winter 26-27 | leno land | Earmuffs | 9,473 | 60 |
| 1000024281 | Earmuff - Cream Cat Winter 26-27 | leno land | Earmuffs | 9,473 | 60 |
| 1000024301 | Cat Ear Winter Cap - Winter 26-27 | el yosser | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 9,473 | 60 |
| 2025472410100 | Hello Kitty and Friends Little Cape Vinyl Plush Surprise Box Pendant | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 9,464 | 16 |
| 1000024221 | Winter Cap - Bear Face Winter 26-27 | leno land | 秋冬时尚帽 / Fashion Hat for Fall & Winter | 9,263 | 48 |
| 2028659710109 | Q.Kid Outdoor Activities Series | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 7,626 | 12 |
总部统一商品分类
以下按总部产品大类—中类—细类汇总;待确认SKU不并入任何正式细类。
发货|总部大类
发货|总部中类
发货|总部细类
重点管理指标
库存健康预警
按日报日期实际出库与当前库存对比;这里只提示需要关注的高金额库存,严格库龄仍需启网库龄报表。
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 总部细类 | 库存金额 | 库存数量 | 实际出库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 250,386 | 632 | 0 |
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 大IP盲盒 | 242,213 | 585 | 0 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 货架 | 230,211 | 27 | 0 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 223,645 | 532 | 0 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | 其他IP-毛绒公仔 | 193,835 | 484 | 0 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 场景道具 | 166,316 | 2 | 0 |
配货申请与实际出库匹配
按日报日期门店维度对比 Replenishment Order 与 Store Delivery;差额用于提示本地前置订单或实际出库明细是否还需补齐。
| 门店 | 系统确认 | 仓库实际 | 匹配状态 | 实际出库金额 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
库位与未来到货压力
当前本地在单资料未形成新增到货压力,页面保留明细入口,后续导入在单资料后会自动展开。
风险预警
暂无高优先级风险
月度库存健康趋势
当前本地已同步 2026-10-20 作为 2026-10 当前月库存快照;如需正式环比,需要继续补齐历史月末快照。
| 月份 | 快照日期 | 库存金额 | 库存数量 | SKU | 总部金额 | 当地自采金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2026-10-20 | 30,271,114 | 761,205 | 1,981 | 25,370,399 | 4,900,716 |
未来到货压力
| 状态 | 行数 | 数量 | RMB金额 | 体积CBM |
|---|---|---|---|---|
| 在仓可提 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 在单回货 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
| 已下单未出 | 0 | 0 | RMB 0 | 0 |
在仓可提品类
用于判断近期收货、验货和库位压力。
暂无数据
在单预计回货月
用于提前安排人力、库位和收货节奏。
暂无数据
总部统一商品分类
分类依据为SKU候选映射与可明确判断的商品名称;已映射 1,736 个SKU,待确认 245 个SKU。内部货号、员工制服和陈列物料等不确定项不会被强行分配到总部细类。
总部产品大类
总部产品中类
总部产品细类
库存TOP SKU
| SKU | 商品名称 | 供应商 | 品类 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025396410101 | Hello Kitty and Friends Fantasy Unicorn Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 277,683 | 467 |
| 2016830612106 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Panda Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 250,386 | 632 |
| 2033630110106 | YOYO x Toy Story 5 Growing Up Collection Figure Surprise Box | MINISO | 手办盲盒 / Figure Surprise Box | 242,213 | 585 |
| 2014470710107 | Tunnel plate rotating frame - 585 * 585 * 1600mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 230,211 | 27 |
| 2018504410100 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Formal Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 223,645 | 532 |
| 2016830610102 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Koala Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 193,835 | 484 |
| 2031495310105 | YOYO Colorful Star Fiberglass Sculpture 1382 * 973 * 1436 | MINISO | 配饰 / Accessories | 166,316 | 2 |
| 2028566611100 | Disney Pixar Collection Boot-Shaped Crossbody Bag(Buzz Lightyear) | MINISO | 斜挎包 / Crossbody Bag | 160,251 | 261 |
| 2018504210106 | Lilo & Stitch Collection 11in. Sitting Punk Stitch | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 145,794 | 368 |
| 2018977810100 | New white makeup rack (iron+acrylic storage box not included) - medium -1200*835*300mm | MINISO | 收纳架 / Racks | 140,912 | 16 |
| 2029233410101 | Hello Kitty and Friends Sweet & Cool Style Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 136,380 | 246 |
| 2028875810102 | Hello Kitty Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 135,849 | 242 |
| 2014805210104 | Disney Lilo & Stitch Collection Ears Neck Pillow | MINISO | U型颈枕 / U-shaped Neck Pillow | 133,336 | 624 |
| 2028875210100 | Pompompurin Sound Sleep Collection 10in. Sitting-posture Plush Toy | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 131,711 | 260 |
| 2016830613103 | Disney Stitch Collection 11in. Costume Animal Plush Toy(Lamb Angel) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 129,005 | 340 |
| 2026630110108 | Hello Kitty and Friends Island Fox Vinyl Plush Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 125,720 | 192 |
| 2028871710109 | The handicraft world of WAKUKU-Series Vinyl Plush Doll | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 124,677 | 138 |
| 2025358610105 | YOYO Tilted Head Collection Surprise Icon Box | MINISO | icon box | 123,794 | 590 |
| 2023847510103 | Disney Stitch GenZ Street Collection Vinyl Plush Pendant Surprise Box | MINISO | 搪胶毛绒盲盒 / Vinyl Plush Surprise Box | 123,429 | 293 |
| 2028872210103 | Disney Stitch Collection 10in. Valentine's Day Sitting-posture Plush Toy(Stitch) | MINISO | IP毛绒 / IP Plush | 120,772 | 332 |
数据源状态
源文件总行数用于核对导入完整性;当日采用行数才是本日报实际参与计算的记录。
| 源表 | 状态 | 源文件总行数 | 当日采用行数 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 库存分布表 | 已加载 | 1,981 | 1,981 | data/inventory_distribution.csv |
| 入库/收货表 | 已加载 | 13 | 13 | data/receipts.csv |
| 配货情况表 | 已加载 | 2,368 | 0 | data/picking.csv |
| 出库/发货表 | 已加载 | 897 | 897 | data/shipping.csv |